低糖型麦片、青梅酒、黑芝麻.......广东这16批次食品抽检不合格,购买要当心-pg电子娱乐平台
12月29日,广东省市场监督管理局发布2022年第38期通告,通报不合格食品16批次,检出微生物污染、重金属污染及其他指标问题。
6批次食品检出微生物污染问题
6批次食品检出微生物污染问题,分别为佛山市峰景一通粮油食品批发有限公司销售的标称广东澳顿食品有限公司生产的低糖型麦片,霉菌不符合食品安全国家标准规定;广州市黄埔区燕鹏餐饮店使用的粉碗和饭碗,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;广州市黄埔区好味佳餐饮店使用的大碗和小碗,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;广州市白云区松洲动哒餐室使用的菜碟,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
(资料图)
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中检出大肠菌群,提示被致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌)污染的可能性较大。造成大肠菌群超标的原因,可能是产品的加工原料、包装材料受污染,或在生产过程中产品受人员、工器具等生产设备、环境的污染、有灭菌工艺的产品灭菌不彻底。
9批次食品检出其他指标问题
9批次食品检出其他指标问题,分别为东莞市石碣伟贤副食店销售的标称彭州市晶晶食品有限责任公司生产的叫花鸡味(调味面制品),酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;清远市清新区太和镇粤赣隆百货店销售的标称广宁县合和酒业有限公司生产的福垒青梅酒,酒精度不符合产品标签标示要求;阳江市阳春市世纪联华超市销售的标称阳春市信德酒业有限公司生产的五鞭回春(露酒),酒精度不符合产品标签标示要求;河源市源城区诚兴食品批发部销售的标称东莞市辰兴旺食品厂生产的香连酥,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;东莞市洪梅祥运百货商店销售的标称东莞市添华食品有限公司生产的小麻花(香葱味),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;河源市源城区青勤农副产品店销售的黑芝麻,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;佛山市顺德区大良林水得杂货店销售的黑芝麻,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;佛山市顺德区大良黄徐盛食品店销售的黑芝麻,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;河源市紫金县城顺兴百货食品部销售的黑芝麻,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
酒精度又叫酒度,是指在20℃时,100毫升白酒中含有乙醇(酒精)的毫升数,即体积(容量)的百分数。酒精度是白酒的一个理化指标。造成不合格的原因或是生产企业检验能力不足,造成检验结果偏差,或是包装不严密造成酒精挥发,导致酒精度降低以致不合格。
酸价,又称酸值,主要反映食品中的油脂酸败程度。酸价超标会导致食品有哈喇味,超标严重时所产生的醛、酮、酸会破坏脂溶性维生素,导致肠胃不适。《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(gb 19300-2014)中规定,坚果与籽类食品中酸价(以脂肪计)的最大限量值为3mg/g。生干籽类中酸价(以脂肪计)检测值超标的原因,可能是企业原料采购把关不严,也可能是生产工艺不达标,还可能与产品储藏条件不当有关。
过氧化值主要反映食品中油脂是否氧化变质。随着油脂氧化,过氧化值会逐步升高,虽一般不会对人体的健康产生损害,但严重时会导致肠胃不适、腹泻等症状。过氧化值超标的原因,可能是产品用油已经变质,或者产品在储存过程中环境条件控制不当,导致油脂酸败;也可能是原料中的脂肪已经氧化,原料储存不当,未采取有效的抗氧化措施,使得终产品油脂氧化。此外,植物油精炼不到位也可能造成食用油、油脂及其制品的过氧化值不合格。
此外,还有1批次食品检出重金属污染问题,为惠州市丽日购物广场有限公司湖逸店销售的子姜,铅(以pb计)不符合食品安全国家标准规定。
铅是一种常见的重金属元素污染物,会严重危害人体健康。长期食用铅超标的食品,可能会对人体的血液系统、神经系统产生损害,尤其对儿童生长和智力发育的影响较大。《食品安全国家标准食品中污染物限量》(gb 2762-2017)规定铅在在新鲜蔬菜(芸薹类蔬菜、叶菜蔬菜、豆类蔬菜、薯类除外)中的限量值为0.1mg/kg。姜中铅(以pb计)检测值超标的原因,可能是在其生长过程中富集了环境中的铅。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
不合格产品信息
方便食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的方便食品主要为调味面制品、其他方便食品,不合格样品2批次,不合格项目为酸价(以脂肪计)、霉菌。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
gc22440000596244428 | 1 | 彭州市晶晶食品有限责任公司 | 四川省成都市彭州市濛阳街道清远村2组88号 | 东莞市石碣伟贤副食店 | 广东省东莞市石碣镇碧桃街9号101室 | 叫花鸡味(调味面制品) | 202克/袋 | 港铧+图案 | 2022-05-02 | 酸价(以脂肪计)║9.9mg/g║≤5.0mg/g | 方便食品 | 2022年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
sc22440000596244537 | 2 | 广东澳顿食品有限公司 | 饶平县樟溪低碳工业园区 | 佛山市峰景一通粮油食品批发有限公司 | 广东省佛山市顺德区乐从镇新马路83号地块103号铺(住所申报) | 低糖型麦片 | 600克(20×30克)/袋 | 澳頓 | 2022-06-01 | 霉菌║15;15;60;<10;120cfu/g║n=5,c=2,m=50,m=10² | 方便食品 | 2022年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
酒类监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的酒类主要为白酒、黄酒、啤酒、葡萄酒、果酒、配制酒、其他发酵酒,不合格样品2批次,不合格项目为酒精度。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
sc22440000596232304 | 1 | 广宁县合和酒业有限公司 | 广宁县宾亨镇庙岗山 | 清远市清新区太和镇粤赣隆百货店 | 清远市清新区太和镇滨江路33号1-2层缤纷购物广场1层fghij区(室内经营ⅱ) | 福垒青梅酒 | 360ml/瓶;酒精度:13%vol | / | 2021-08-20 | 酒精度║14.9%vol║12.0~14.0%vol | 酒类 | 2022年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
sc22440000596256396 | 2 | 阳春市信德酒业有限公司 | 阳春市春城街道新高公路黎湖段 | 阳春市世纪联华超市 | 阳春市春城街道阳春大道北168号恒生壹号广场f幢一层h106号、二层f201号 | 五鞭回春(露酒) | 500ml/盒,35%vol,30g/l | 鱼王石 图案 | 2019-04-15 | 酒精度║31.7%vol║34.0~36.0%vol | 酒类 | 2022年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的糕点主要为热加工糕点、冷加工糕点,不合格样品2批次,不合格项目为过氧化值(以脂肪计)。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
gc22440000596200690 | 1 | 东莞市辰兴旺食品厂 | 东莞市望牛墩镇望联村下九坊河西路107号 | 河源市源城区诚兴食品批发部 | 广东省河源市源城区长堤路丽江城丽江豪庭a106号门店 | 香连酥 | 散装称重 | 创福隆 图案 | 2022-06-12 | 过氧化值(以脂肪计)║0.57g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 2022年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
gc22440000596200728 | 2 | 东莞市添华食品有限公司 | 东莞市茶山镇增埗村卢屋增溪路 | 东莞市洪梅祥运百货商店 | 广东省东莞市洪梅镇环萦路10号103室 | 小麻花(香葱味) | 138克/袋 | 御云居 图案 | 2022-07-02 | 过氧化值(以脂肪计)║0.97g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 2022年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的餐饮食品主要为餐饮具,不合格样品5批次,不合格项目为大肠菌群。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 加工日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
gc22440000596248369 | 1 | / | / | 广州市黄埔区燕鹏餐饮店 | 广州市黄埔区萝岗街新福港社区开创大道1944号奥园广场s4栋114房 | 粉碗 | / | / | 2022-07-27 | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2022年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
gc22440000596248370 | 2 | / | / | 广州市黄埔区燕鹏餐饮店 | 广州市黄埔区萝岗街新福港社区开创大道1944号奥园广场s4栋114房 | 饭碗 | / | / | 2022-07-27 | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2022年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
gc22440000596248373 | 3 | / | / | 广州市黄埔区好味佳餐饮店 | 广州市黄埔区萝岗街新福港社区开创大道1942号奥园广场s6栋114房 | 大碗 | / | / | 2022-07-27 | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2022年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
gc22440000596248374 | 4 | / | / | 广州市黄埔区好味佳餐饮店 | 广州市黄埔区萝岗街新福港社区开创大道1942号奥园广场s6栋114房 | 小碗 | / | / | 2022-07-27 | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2022年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
gc22440000596248377 | 5 | / | / | 广州市白云区松洲动哒餐室 | 广州市白云区增槎路1066至1078号首层5-14轴交a-q轴部分位龙骏广场a座自编a119铺 | 菜碟 | / | / | 2022-07-28 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2022年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的食用农产品主要为蔬菜、畜禽肉及副产品、生干籽类,不合格样品5批次,不合格项目为酸价(以脂肪计)、铅(以pb计)。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 | 标称生产企业地址/ 进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
gc22440000004934118 | 1 | 供应商:河源市源城区昌琴豆类商店 | / | 河源市源城区青勤农副产品店 | 河源市源城区新风市场一楼内 | 黑芝麻 | / | / | 购进日期:2022/6/27 | 酸价(以脂肪计)║4.7mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 2022年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
gc22440000004934608 | 2 | 供应商:佛山业宏贸易部 | 供应商:佛山批发市场东区一号铺 | 佛山市顺德区大良林水得杂货店 | 佛山市顺德区大良观光路50号之一 | 黑芝麻 | / | / | 购进日期:2022/8/7 | 酸价(以脂肪计)║5.1mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 2022年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
gc22440000004934609 | 3 | 供应商:佛山市新三记供应链管理有限公司 | / | 佛山市顺德区大良黄徐盛食品店 | 佛山市顺德区大良北区社区居民委员会锦岩路116号首层(住改商) | 黑芝麻 | / | / | 购进日期:2022/7/25 | 酸价(以脂肪计)║5.3mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 2022年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
sc22440000004939922 | 4 | 供应商:河源昌琴商行 | / | 紫金县城顺兴百货食品部 | 紫金县城长安大道西28号(永安花苑第一层) | 黑芝麻 | / | / | 购进日期:2022-7-1 | 酸价(以脂肪计)║5.3mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 2022年第38期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
sc22440000004940329 | 5 | 供应商:惠城区旭兴蔬菜批发行 | / | 惠州市丽日购物广场有限公司湖逸店 | 惠州市惠城区下角园岭东路8号 | 子姜 | / | / | 购进日期:2022-7-25 | 铅(以pb计)║0.284mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2022年第38期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
(来源:广东省市场监督管理局)
附件1-14.zip 相关报道:广东省市场监督管理局关于16批次食品不合格情况的通告(2022年第38期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。 编辑:qysb005