世界播报:食品领域29个项目入选2022年度河北省科学技术奖总评审-pg电子娱乐平台
12月27日,河北省科学技术厅公布了2022年度河北省科学技术奖总评审结果,经2022年度河北省科学技术奖总评审,共推荐建议授奖项目266项(人/组织)。其中:科学技术突出贡献奖建议授奖人2人,自然科学奖建议授奖项目20项(其中:一等奖3项,二等奖7项,三等奖10项),技术发明奖建议授奖项目16项(其中:一等奖3项,二等奖4项,三等奖9项),科学技术进步奖建议授奖项目213项(其中:一等奖22项,二等奖74项,三等奖113项,企业技术创新类2项,科学技术普及类2项),科学技术合作奖建议授奖人15人(组织)。
其中,食品领域有29个项目入选,均为科学技术进步奖。食品领域2022年度河北省科学技术进步奖总评结果(29项)
序号
| 提名号 | 项目编号 | 项目名称 | 完成单位 | 完成人 | 提名单位(专家) | 建议等级 |
8 | 101-418 | 20224080 | 叶黄素酯系列高值化衍生产品制备及绿色生产关键技术与产业化 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 连运河,韩文杰,安晓东,吴迪,徐建中,程远欣,齐立军,高伟,曹养宪,杨香瑜 | 邯郸市 | 一等奖 |
14 | 120-438 | 20224509 | 海河平原冬小麦-夏玉米控水节肥抗逆丰产关键技术创新与应用 | 河北农业大学,河北省农林科学院旱作农业研究所,中国农业大学,河北双天机械制造有限公司,河北农哈哈机械集团有限公司 | 甄文超,崔彦宏,李科江,李瑞奇,马骏,杜雄,段会军,王红光,肖凯,齐永志 | 省教育厅 | 一等奖 |
15 | 101-413 | 20224210 | 高产广适多抗玉米新品种沃玉3号选育与推广应用 | 河北沃土种业股份有限公司,河北省科技创新服务中心 | 柳继凤,杨庆申,孙佩,李悦有,王蕊,姚新英,罗中良,史立强,张培风 | 邯郸市 | 一等奖 |
16 | 129-404 | 20224510 | 高产优质广适大豆冀豆17选育及应用 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 张孟臣,杨春燕,刘兵强,史晓蕾,闫龙,陈强,刘志芳,邸锐,杨永庆,冯燕 | 省农科院 | 一等奖 |
58 | 116-401 | 20224241 | 食源性微生物高效检测与溯源技术及乳制品工业中的应用 | 河北省食品检验研究院,石家庄海关技术中心,君乐宝乳业集团有限公司 | 史国华,周巍,王建昌,张岩,张耀广,张雅伦,王金凤,李兴佳,刘东,王赞 | 省市场监管局 | 二等奖 |
65 | 120-440 | 20224406 | 食品中典型小分子化学危害物多元识别检测关键技术研究与应用 | 河北农业大学,渤海大学 | 王向红,汤轶伟,刘卫华,于文龙,高雪,张富源,张雪娇,刘敏轩,刘若冰,王甜莹 | 省教育厅 | 二等奖 |
71 | 104-402 | 20224242 | 玉米大斑病灾变规律与病害控制关键技术 | 河北农业大学,吉林省农业科学院,曲靖市农业科学院,宁夏农林科学院农作物研究所,山西农业大学玉米研究所 | 董金皋,曹志艳,苏前富,黄吉美,王彩芬,刘宁,张中东,郝志敏,孙永吉,崔丽娜 | 保定市 | 二等奖 |
72 | 104-403 | 20224313 | 奶牛绿色低碳精准高效饲养关键技术创建与应用 | 河北农业大学,河北雄安福维健生物科技有限公司,河北凯瑞达饲料有限公司,北京永和荣达饲料有限公司 | 李建国,高艳霞,李妍,冯志华,沈宜钊,孙凤莉,赵晓静,刘博,陈子宁,霍路曼 | 保定市 | 二等奖 |
73 | 120-436 | 20224408 | 北方马铃薯主要病害绿色防控关键技术创新与应用 | 河北农业大学,张家口市农业科学院,石家庄市农林科学研究院 | 朱杰华,杨志辉,张岱,张瑞玖,张淑青,潘阳,赵冬梅,赵伟全,王金辉,李倩 | 省教育厅 | 二等奖 |
74 | 129-410 | 20224639 | 蔬菜棚室结构与栽培模式创新及应用 | 河北省农林科学院经济作物研究所,河北省气象科学研究所 | 尹庆珍,郄丽娟,魏瑞江,赵付江,韩晓倩,毛向宏,王珊珊,宋立彦,韩建会,李如欣 | 省农科院 | 二等奖 |
75 | 105-406 | 20224156 | 燕麦产业提质增效关键技术研究与应用 | 张家口市农业科学院 | 周海涛,张新军,李天亮,刘文婷,杨晓虹,白静,张雅杰,曹丽霞,石碧红,王兵 | 张家口市 | 二等奖 |
76 | 120-447 | 20224411 | 水产饲料安全评价与精准营养调控关键技术创建与应用 | 河北师范大学,中国农业科学院饲料研究所,石家庄学院,河北省海洋与水产科学研究院(河北省海洋渔业生态环境监测站) | 刘海燕,薛敏,孙敬武,赵春龙,杨振才,张配瑜,梁晓芳,李智,吴艳霞,王真真 | 省教育厅 | 二等奖 |
77 | 108-439 | 20224264 | 华南型黄瓜和薄皮甜瓜优异种质资源的创制及系列新品种选育及应用 | 唐山市农业科学研究院 | 孙逊,孙海艳,周国顺,任瑞星,王耐红,王春勇,苏俊坡,张大为,赵敏,艾会暖 | 唐山市 | 二等奖 |
138 | 109-410 | 20224356 | 基于区块链的境外输入农产品全程管控与智能运输系统研发及应用 | 河北百纳信达科技有限公司,北京市农林科学院,中国海关科学技术研究中心,安徽工业技术创新研究院六安院,钢研纳克检测技术股份有限公司 | 贾文珅,郑守国,刘鑫,邓玉琴,高峰,李志鹏,唐树田,翁士状,邱梦情,张闯 | 廊坊市 | 三等奖 |
139 | 244-402 | 20224528 | 山楂活性物质分级提取与综合利用关键技术开发应用 | 河北科技大学,河北省兽药饲料工作总站,河北怡达食品集团有限公司,承德神栗食品股份有限公司 | 韩雪,李丹丹,李研东,高山,牟德华,胡高爽,修建华,陶清泉 | 省食品工业协会 | 三等奖 |
153 | 110-415 | 20224279 | 全豆类食品关键技术研发与应用 | 沧州医学高等专科学校,沧州水磨坊永和餐饮管理有限公司 | 张中兴,张娟,张晶晶,唐雯,周媛,于春涛,李胜利,吴岳,朱凤林,张进军 | 沧州市 | 三等奖 |
154 | 244-401 | 20224661 | 功能性碗粥生产关键技术开发及产业化应用 | 河北同福健康产业有限公司,河北科技大学,同福集团股份有限公司,中国食品发酵工业研究院有限公司 | 刘辉,王成祥,郝建雄,张美娜,段盛林,赵鑫燕,马淑红,赵丹丹,饶欢,刘士伟 | 省食品工业协会 | 三等奖 |
156 | 104-411 | 20224495 | 核桃仁高效利用技术集成及关键装备应用 | 河北农业大学,北京工商大学,河北绿岭合田食品有限公司 | 田益玲,马爱进,张雪梅,韩军,李寒,裴家伟,张蕴哲,齐国辉,吉洋洋,孙纪录 | 保定市 | 三等奖 |
166 | 127-401 | 20224245 | 抗裂优质枣新品种选育及栽培技术创新与产业化应用 | 河北省林业和草原科学研究院,沧州市农林科学院,黄骅市国润生态食品有限公司,河北山风秋宝农业开发有限公司 | 张东风,徐振华,王振亮,黄素芳,侯军铭,李开森,赵素荣,邵学红,赵连峰,周忠 | 省自然资源厅 | 三等奖 |
167 | 101-416 | 20224604 | 蛋种鸡高效福利养殖关键技术创新与应用 | 华裕农业科技有限公司,河北农业大学,中国农业大学,河北工程大学 | 陈辉,曾丹,宁中华,高亚辉,赵会利,石海鹏,韩晓飞,周守长,王连增,刘禹辰 | 邯郸市 | 三等奖 |
168 | 129-406 | 20224646 | 谷子主要病虫害系列标准化绿色防控技术研究与应用 | 河北省农林科学院谷子研究所 | 李志勇,董志平,刘佳,马继芳,白辉,王永芳,张梦雅,全建章,刘磊 | 省农科院 | 三等奖 |
169 | 129-405 | 20224594 | 中国传统作物糜子抗逆、优质遗传特性研究与系列品种选育 | 河北省农林科学院谷子研究所 | 刘国庆,降彦苗,李海权,董立,刘亚男,刘秀丽,韩玉翠,董明,李志光,陈桂龙 | 省农科院 | 三等奖 |
170 | 120-441 | 20224402 | 母羊高效繁殖调控关键技术研发与应用 | 河北农业大学 | 张英杰,段春辉,郭云霞,纪守坤,刘泽,李婷,严慧,刘月琴,王泳,杨若晨 | 省教育厅 | 三等奖 |
171 | 129-401 | 20224516 | 黄淮北片小麦应对气候变化的栽培技术与应用 | 河北省农林科学院粮油作物研究所,山东省农业科学院作物研究所,山西农业大学小麦研究所,山西农业大学棉花研究所 | 吕丽华,贾秀领,郑孟静,董志强,靖华,王宗帅,王珂,张经廷,李谦,张丽华 | 省农科院 | 三等奖 |
172 | 104-407 | 20224221 | 肉羊重要传染病防控技术创新与应用 | 河北农业大学,石家庄海关技术中心,保定冀中药业有限公司,石家庄圣博生物科技有限公司 | 袁万哲,雷白时,刘立兵,杜伟伟,王振华,赵款,刘茂军,孙晓霞,李睿文,陈福星 | 保定市 | 三等奖 |
174 | 101-409 | 20224609 | 畜禽常见病原菌的快速检测和微生态防控技术研究与应用 | 河北工程大学 | 柳焕章,刘娜,刘建钗,刘彦威,刘利强,张鹤平,闫金坤,崔国林 | 邯郸市 | 三等奖 |
175 | 129-402 | 20224521 | 高产广适棉花新品种冀丰103和优质高效冀丰1982选育及应用 | 河北省农林科学院粮油作物研究所,河北冀丰棉花科技有限公司 | 朱继杰,赵红霞,和剑涵,王士杰,李妙,贾晓昀,王国印,牛力强,荆玲玲,聂俊杰 | 省农科院 | 三等奖 |
176 | 107-427 | 20224097 | 大久保桃系列新品种选育及应用 | 河北科技师范学院 | 肖啸,张立彬,宋立琴,刘建珍,于凤鸣,武军凯,柳俊明,孙悦玲,岳永红 | 秦皇岛市 | 三等奖 |
177 | 104-408 | 20224177 | 海参养殖和加工关键技术创新与应用 | 河北农业大学,大连海洋大学,唐山海都水产食品有限公司 | 孙剑锋,韩雨哲,李卫东,王文秀,马倩云,张海恩,刘亚琼,徐志利 | 保定市 | 三等奖 |
(来源:河北省科学技术厅)
原文链接:https://kjt.hebei.gov.cn/www/xwzx15/tzgg35/sttz15/275618/index.html 1.2022年度河北省科学技术突出贡献奖总评结果.docx 2.2022年度河北省自然科学奖总评结果.docx 3.2022年度河北省技术发明奖总评结果.docx 4.2022年度河北省科学技术进步奖总评结果.docx 5.2022年度河北省科学技术合作奖总评结果.docx 本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。 编辑:qysb005标签: 关键技术