世界即时:2022年12月中国出口韩国食品违反情况(更新至12月18日)-pg电子娱乐平台
2022-12-19 11:07:18
来源:
(资料图片仅供参考)
发布日期 | 处理机构 | 产品类别 | 产品名称 | 韩语产品名(英语产品名) | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
2022.12.01 | 京仁厅 | 农林产品 | 冷冻荔枝 | 냉동 리치 | china best food limited | 残留农药(除虫脲)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.14 mg/kg | 2022-10-12 ~ |
2022.12.01 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 盘子 | 접시 | jieyang rongcheng district jiayao commodity factory | 总溶出量超标 | 30 mg/l以下(但是,使用温度在100℃以下,浸出液为正庚烷的情况下为150 mg/l以下) | 天蓝色底色点纹,3mg/l(水),103mg/l(4%醋酸),7mg/l(正庚烷),薄荷色底色点纹,6mg/l(水),120mg/l(4%醋酸),5mg/l(水),98mg/l(4%醋酸),7mg/l(正庚烷),粉红色底色点纹,3mg/l(水),100mg/l(4%醋酸),9mg/l(正庚烷),米黄色底上的点纹,4mg/l(水),108mg/l(4%醋酸),9mg/l(正庚烷) | ~ |
2022.12.02 | 釜山厅(神仙台) | 加工食品 | 鳕鱼丝 | 대구채 dried cod silk | yanbian haozhiwei aquatic products processing co.,ltd | 大肠杆菌 | n=5, c=2, m=0, m=10 | 45, 170, 430, 300, 340 cfu/g | 2022-10-30 ~ 2024-10-29 |
2022.12.02 | 京仁厅(金浦) | 器具及容器包装 | 不锈钢产品 | 스텐제품(1) | chekiang metalware fty. co. ltd | 镍超标 | 0.1 以下 | 0.4(0.5%柠檬酸) | ~ |
2022.12.02 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 牛奶加热机 | 우유 가열기 (ms-130kr) | g.e.w. china manufacturing co.,ltd | 天然芳香胺超标 | 0.01 mg/l以下 | 0.03 mg/l | ~ |
2022.12.02 | 京仁厅(机场) | 加工食品 | 虎杖根提取物 | 호장근 추출물 polygonum cuspidatum extract | hunan sweetmax inc. | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0mg/kg,大小不超过2mm | 69.9 mg/kg | ~ |
2022.12.05 | 京仁厅 | 加工食品 | 香酥黄豆 | 향수황도우 xiangsuhuangdou | shenyang yuhong district health fruit processing plant | 菌落总数超标 | n=5, c=2, m=10,000, m=50,000 | n1=44000, n2=69000, n3=64000, n4=57000, n5=35000 | 2022-11-07 ~ 2023-11-06 |
2022.12.05 | 京仁厅(机场) | 加工食品 | dwmix | 디더블유믹스 dwmix | micro-tech foods ingredients inc(台湾) | 二氧化硫超标 | 不超过0.030 g/kg | 0.264 g/kg | 2022-11-24 ~ 2023-11-23 |
2022.12.07 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | queen玫瑰炒饭勺台 | 퀸로즈볶음주걱 대 | taizhou shall houseware manufacturing inc. | 甲醛超标 | 4 mg/l以下 | 7 mg/l | ~ |
2022.12.07 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 多功能直火锅 | 다용도 직화냄비 | chaozhou nanman stainless steel products co.,ltd | 锑超标 | 0.1 mg/l以下 | 0.6 mg/l | ~ |
2022.12.07 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 旋转菜盘 | 살림고수 생활비법 물기제로 회전 채반 | yiwu pengkai daily necessities co.,ltd. | 总溶出量超标 | 30 mg/l以下 | 150(4%醋酸), 8(水),12(正庚烷) | ~ |
2022.12.07 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 调料盒 | 아케이 리빙 원샷 양념통 | jiangsu junzhuo household products co., ltd. | 总溶出量超标 | 30 mg/l以下 | 浅灰色-115(4%醋酸),灰色-65(4%醋酸),浅米黄色-83(4%醋酸),暗米黄色-72(4%醋酸),浑浊青色-100(4%醋酸),青色-68(4%醋酸) | ~ |
2022.12.09 | 京仁厅(义王) | 食品添加剂 | 阿斯巴甜 | 아스파탐 aspartame | foodmate co.,ltd. | 透光率不合格 | 0.022 | 0.447975 | 2022-10-10 ~ 2025-10-09 |
2022.12.09 | 京仁厅 | 加工食品 | 山楂红糖 | 산사 홍당 hawthorn juice brown sugar | sichuan yingxiao food co.,ltd. deyang branch | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 60.56% | 2022-09-08 ~ 2024-03-07 |
2022.12.09 | 京仁厅 | 加工食品 | 金桔红糖 | 금귤 홍당 kumquat juice brown sugar | sichuan yingxiao food co.,ltd. deyang branch | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 69.04% | 2022-09-08 ~ 2024-03-07 |
2022.12.13 | 釜山厅(神仙台) | 农林产品 | 干蕨菜 | 건 고사리 | gaizhou i/e corporation local product center being sold | 残留农药(乙草胺)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.05 mg/kg | 2022-10-20 ~ |
2022.12.13 | 京仁厅 | 加工食品 | 苦荞红糖 | 타타리메밀 홍당 tartary buckwheat brown sugar | sichuan yingxiao food co.,ltd. deyang branch | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 65.81% | 2022-09-01 ~ 2024-02-29, 2022-09-02 ~ 2024-03-01 |
2022.12.13 | 京仁厅 | 农林产品 | 南瓜籽 | 호박씨 | qingdao jiaoping foods co., ltd. | 残留农药(虫螨腈、吡唑醚菌酯)超标 | 虫螨腈:0.01 mg/kg以下,吡唑醚菌酯:0.01 mg/kg以下 | 虫螨腈:0.0308 mg/kg,吡唑醚菌酯:0.0180 mg/kg | 2022-11-15 ~ |
2022.12.13 | 京仁厅 | 加工食品 | 茉莉红糖 | 자스민 홍당 jasmine brown sugar | sichuan yingxiao food co.,ltd. deyang branch | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 68.95% | 2022-09-08 ~ 2024-03-07 |
2022.12.13 | 京仁厅 | 加工食品 | 龙眼红糖 | 용안 홍당 longan brown sugar | sichuan yingxiao food co.,ltd. deyang branch | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 54.90% | 2022-09-08 ~ 2024-03-07 |
2022.12.13 | 京仁厅 | 加工食品 | 甘实薏苡红糖 | 감실율무 홍당 gorgon adlay brown sugar | sichuan yingxiao food co.,ltd. deyang branch | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 68.93% | 2022-09-01 ~ 2024-02-29, 2022-09-02 ~ 2024-03-01 |
2022.12.13 | 京仁厅 | 加工食品 | 薄荷红糖 | 민트 홍당 mint brown sugar | sichuan yingxiao food co.,ltd. deyang branch | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 74.57% | 2022-09-08 ~ 2024-03-07 |
2022.12.13 | 京仁厅 | 加工食品 | 红糖 | 홍당 brown sugar | sichuan yingxiao food co.,ltd. deyang branch | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 76.34% | 2022-08-08 ~ 2024-02-07, 2022-09-08 ~ 2024-03-07 |
2022.12.13 | 京仁厅 | 加工食品 | 生姜红糖 | 생강 홍당 ginger brown sugar | sichuan yingxiao food co.,ltd. deyang branch | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 67.94% | 2022-09-08 ~ 2024-03-07 |
2022.12.13 | 京仁厅 | 加工食品 | 玫瑰红糖 | 장미 홍당 rose brown sugar | sichuan yingxiao food co.,ltd. deyang branch | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 66.11% | 2022-09-08 ~ 2024-03-07 |
2022.12.13 | 京仁厅 | 加工食品 | 大枣红糖 | 대추 홍당 jujube juice brown sugar | sichuan yingxiao food co.,ltd. deyang branch | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 72.01% | 2022-08-31 ~ 2024-02-28, 2022-09-01 ~ 2024-02-29 |
2022.12.14 | 京仁厅 | 食品添加剂 | l-胱氨酸 | l-시스틴 l-cystine | hebei huayang biological technology co.,ltd | 浑浊度不合格 | 应为无色 | 褐色 | 2022-11-05 ~ 2024-11-04 |
2022.12.14 | 京仁厅 | 加工食品 | 铁观音 | 철관음/252g(7gx36ea) tie guan yin | bama tea co., ltd. | 残留农药(虱螨脲)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.06 mg/kg | 2022-08-18 ~ 2024-02-17, 2022-10-05 ~ 2024-04-04, 2022-11-02 ~ 2024-05-01 |
2022.12.14 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 切丝器 | 채칼 | ruian benyi plastic products factory | 总溶出量超标 | 30 mg/l以下(但是,使用温度在100℃以下,浸出液为正庚烷的情况下为150 mg/l以下) | pp(绿色):410(4%醋酸), 10(水), 6(正庚烷), pp(薄荷色):182(4%醋酸), 9(水), 6(正庚烷) | ~ |
2022.12.15 | 釜山厅(新港) | 器具及容器包装 | 厨具(食品用) | 주방용품(식품용) | shanghai chimeng commerce co.,ltd | 铅超标 | 8 ㎍/㎠以下 | ① 111, ②113, ③62, ④118 | ~ |
2022.12.16 | 京仁厅 | 加工食品 | 泡菜 | 백과원 김치 baekkwawon kimchi | kangcheng xuelong(dongying)food technology co,.ltd | 单核细胞增多性李斯特氏菌超标 | n=5, c=0 | n1=阳性, n2=阳性, n3=阳性, n4=阳性, n5=阳性 | ~ 2023-11-24 |
标签: