全球实时:江苏检出15批次不合格食品 涉及韭菜、红茶、老婆饼等-pg电子娱乐平台
12月14日,江苏省市场监督管理局公布了近期食品抽检信息,抽检的粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、罐头、速冻食品、茶叶及相关制品、酒类等963批次样品中,有15批次检出不合格。
(资料图片)
6批次食品检出农兽药残留问题
不合格食品中,有6批次食品检出农兽药残留问题。其中,有3批次检出农药残留问题,分别为:镇江市瑞泰生鲜市场孟国华销售的韭菜检出腐霉利、毒死蜱不符合食品安全国家标准规定;徐州市沛县惠心购日用品超市销售的韭菜检出腐霉利不符合食品安全国家标准规定;南京市苏果超市有限公司绿洲东路连锁店销售的标称南京天绿工贸有限公司生产的天观袋装红茶检出水胺硫磷不符合食品安全国家标准规定。
根据《gb 2763-2021 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》规定,韭菜中腐霉利的最大残留限量为0.2mg/kg,毒死蜱的最大残留限量为0.02mg/kg;茶叶中水胺硫磷的最大残留限量为0.05mg/kg。
还有,3批次食品检出恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定,分别为:无锡市锡山区东亭亿露顺食品店销售的鲫鱼;无锡悦家商业有限公司奥林花园店销售的大鲫鱼;南京市江苏永辉超市有限公司南京湖南路分公司销售的鳊鱼。
恩诺沙星属第三代喹诺酮类药物,是一类人工合成的广谱抗菌药,用于治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等,是动物专属用药。根据《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(gb 31650—2019)中规定,恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计)在鱼(皮 肉)中最高残留限量为100μg/kg。
3批次食品检出微生物污染问题
3批次食品检出菌落总数不符合食品安全国家标准规定,分别为:苏州市昆山润华商业有限公司太仓分公司销售的标称浙江稻花香食品有限公司生产的方便米线;苏州市张家港金港大润发商业有限公司销售的标称上海团鼎食品有限公司生产的松糕;徐州市铜山区世纪佰联百货超市销售的标称夏津县普夏斋糕点加工厂生产的卷蛋糕(抹茶味)。
菌落总数是指示性微生物指标,不是致病菌指标,反映食品在生产过程中的卫生状况。《食品安全国家标准 糕点、面包》(gb 7099-2015)中规定,糕点中菌落总数标准值为n=5,c=2,m=104,m=105cfu/g(不适用于现制现售的产品,以及含有未熟制的发酵配料或新鲜水果蔬菜的产品)。如果食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,使食品失去食用价值;还会加速食品腐败变质,可能危害人体健康。
2批次食品检出食品添加剂使用问题
不合格食品中,有2批次食品检出食品添加剂使用问题,分别为:徐州市苏果超市(徐州)有限公司香槟城社区店销售的标称重庆悦之恋食品有限公司生产的香菇豆干(鸡汁味)、盐城市射阳县合德镇陈大粥店销售的油条(自制),均检出铝的残留量(干样品,以al计)不符合食品安全国家标准规定。
含铝食品添加剂,比如硫酸铝钾(又名钾明矾)、硫酸铝铵(又名铵明矾)等,在食品中作为膨松剂、稳定剂使用,使用后会产生铝残留。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(gb 2760—2014)中规定,油炸面制品中铝的最大残留限量值均为100mg/kg。
4批次食品检出质量指标问题
不合格食品中,有4批次食品检出质量指标问题。其中,有2批次食品检出酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定,分别为:无锡市锡山区锡北镇恒润发生活超市销售的标称安徽六花尚点食品有限公司生产的无添蔗糖黑米糕;徐州市新沂市家宜联华百货超市经营部销售的标称南昌益思惠食品有限公司生产的老婆饼(酥皮)。
酸价,又称酸值,主要反映食品中的油脂酸败程度。酸价超标会导致食品有哈喇味,超标严重时所产生的醛、酮、酸会破坏脂溶性维生素,导致肠胃不适。《gb 7099-2015 食品安全国家标准 糕点、面包》规定,糕点、面包中酸价应不超过5mg/g。酸价(以脂肪计)检测值超标的原因,可能是企业原料采购把关不严,也可能是生产工艺不达标,还可能与产品储藏条件不当有关。
此外,还有2批次不合格食品为:连云港市东海县牛山和润超市销售的标称青岛裕丰酒业有限公司生产的玉露百香果利口酒检出酒精度不符合产品明示标准及质量要求;徐州市江苏永辉超市有限公司徐州和平大道分公司销售的标称内蒙古涵坤妙丰食品有限公司生产的五香脱皮葵花籽检出过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
针对抽检中发现的不合格食品,江苏省市场监督管理局已责成相关设区市市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险,依法处理违法违规行为,及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开。
江苏省市场监督管理局关于15批次食品抽检不合格情况的通告(2022年第45期)不合格样品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 |
1 | 浙江稻花香食品有限公司 | 浙江省金华市金东经济开发区法华北街289号 | 昆山润华商业有限公司太仓分公司 | 江苏省苏州市太仓市城厢镇太平南路18号 | 方便米线 | 108克/袋 | 图形 | 2022-05-25 | 菌落总数||260000cfu/g,280000cfu/g,290000cfu/g,290000cfu/g,180000cfu/g||n=5,c=2,m=10000cfu/g,m=100000cfu/g | 方便食品 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
2 | 重庆悦之恋食品有限公司 | 重庆市垫江县工业园区高安食品园区 | 苏果超市(徐州)有限公司香槟城社区店 | 江苏省徐州市鼓楼区下淀路南侧广山路东侧香槟城商业楼项目负一层 | 香菇豆干(鸡汁味) | 计量称重 | 福香源及图形商标 | 2022-04-15 | 铝的残留量(干样品,以al计)||138mg/kg||≤100mg/kg | 豆制品 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) |
3 | 青岛裕丰酒业有限公司 | 青岛莱西市沽河街道办事处烟青路孙受工业园2号 | 东海县牛山和润超市 | 江苏省连云港市东海县牛山镇康乐北巷与利民东路交汇处 | 玉露百香果利口酒 | 12%vol、500ml/瓶 | 莜蜜 | 2022-02-10 | 酒精度||7.4%vol||11.0%vol-13.0%vol | 酒类 | 宿迁市产品质量监督检验所 |
4 | 内蒙古涵坤妙丰食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县工业园区 | 江苏永辉超市有限公司徐州和平大道分公司 | 江苏省徐州市云龙区徐州云龙万达广场南区地下室号楼1-102(仓库地址:江苏省徐州市云龙区徐州云龙万达广场南区地下室号楼1-102) | 五香脱皮葵花籽 | 散装称重 | / | 2022-05-18 | 过氧化值(以脂肪计)||0.91g/100g||≤0.80g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 初检机构:国家轻工业食品质量监督检测南京站;复检机构:南京海关动植物与食品检测中心 |
5 | 安徽六花尚点食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县经济开发区护城路与祥和路交口西北角 | 锡山区锡北镇恒润发生活超市 | 江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾泉山商业中心4-201(8-201) | 无添蔗糖黑米糕 | / | 六花尚点及图形商标 | 2022-07-07 | 酸价(以脂肪计)||8.2mg/g||≤5mg/g | 糕点 | 青岛海关技术中心 |
6 | 南昌益思惠食品有限公司 | 江西省南昌市青山湖区昌东工业园胡家产业园7栋2楼 | 新沂市家宜联华百货超市经营部 | 江苏省徐州市新沂市瓦窑镇富民路1号 | 老婆饼(酥皮) | 散装称重 | 畅享福 | 2022-06-01 | 酸价(以脂肪计)||24.1mg/g||≤5mg/g | 糕点 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 |
7 | / | / | 瑞泰生鲜市场孟国华 | 镇江市丹徒新城瑞泰农贸市场96号 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利||0.80mg/kg||≤0.2mg/kg,毒死蜱||0.064mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 浙江国正检测技术有限公司 |
8 | 上海团鼎食品有限公司 | 上海市奉贤区海翔路458号1幢2层、3层 | 张家港金港大润发商业有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇黄泗浦西路1号 | 松糕 | 300克/袋 | 祥容及图形商标 | 2022-08-22 | 菌落总数||<10cfu/g,41000cfu/g,340cfu/g,1300cfu/g,300000cfu/g||n=5,c=2,m=10000cfu/g,m=100000cfu/g | 糕点 | 江苏省产品质量监督检验研究院 |
9 | 夏津县普夏斋糕点加工厂 | 山东省夏津县南城镇朱庙村 | 铜山区世纪佰联百货超市 | 江苏省徐州市铜山区铜山街道枫林天下二期1号商业 | 卷蛋糕(抹茶味) | 散装称重 | 绵小宝吃货时代 | 2022-05-19 | 菌落总数||1.5×10⁵cfu/g,3.6×10⁴cfu/g,20cfu/g,9.3×10⁵cfu/g,<10cfu/g||n=5,c=2,m=10000cfu/g,m=100000cfu/g | 糕点 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 |
10 | / | / | 沛县惠心购日用品超市 | 江苏省徐州市沛县沛城胡寨镇长安街12号 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利||0.28mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 国家轻工业食品质量监督检测南京站 |
11 | 南京天绿工贸有限公司 | 南京市江宁区科学园成元路81号 | 苏果超市有限公司绿洲东路连锁店 | 江苏省南京市雨花台区板桥新街绿洲东路花样生活广场 | 天观袋装红茶 | 100克/袋 | / | 2022-06-01 | 水胺硫磷||0.11mg/kg||≤0.05mg/kg | 茶叶及相关制品 | 江苏省食品药品监督检验研究院 |
12 | / | / | 锡山区东亭亿露顺食品店 | 江苏省无锡市锡山区东亭新明西路诺卡花园27号 | 鲫鱼 | / | / | / | 恩诺沙星||1.60×10³μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 青岛海关技术中心 |
13 | / | / | 无锡悦家商业有限公司奥林花园店 | 江苏省无锡市滨湖区蠡园街道蠡溪路496号 | 大鲫鱼 | / | / | / | 恩诺沙星||179μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 青岛海关技术中心 |
14 | / | / | 江苏永辉超市有限公司南京湖南路分公司 | 江苏省南京市鼓楼区湖南路街道湖北路51号b2007 | 鳊鱼 | / | / | / | 恩诺沙星||229μg/kg||≤100μg/kg | 食用农产品 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
15 | / | / | 射阳县合德镇陈大粥店 | 江苏省盐城市射阳县合德镇双拥南路城南公司综合楼 | 油条(自制) | 散装称重 | / | 2022-09-22 | 铝的残留量(干样品,以al计)||714mg/kg||≤100mg/kg | 餐饮食品 | 谱尼测试集团江苏有限公司 |
(来源:江苏省市场监督管理局)
不合格产品信息.xlsx 相关报道:江苏省市场监督管理局关于15批次食品抽检不合格情况的通告(2022年第45期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。 编辑:qysb005