【全球热闻】2022年江苏省产学研合作(揭榜挂帅)拟支持项目公示 涉及食品领域22项-pg电子娱乐平台
12月7日,江苏省科学技术厅网站公示了2022年江苏省产学研合作(揭榜挂帅)拟支持项目清单,有240个项目拟获支持。公示时间自2022年12月7日至12月13日。
根据清单显示,有22项涉及食品领域,具体如下:
序号
| 所属地 | 项目名称 | 技术输出方名称 | 技术输出方负责人 | 技术吸纳方名称 | 技术吸纳方负责人 |
33 | 南京市 | 一种基于光谱技术的小麦叶片糖氮比快速检测方法 | 南京农业大学 | 朱艳 | 神农智慧农业研究院南京有限公司 | 汤亮 |
44 | 南京市 | 基于光谱技术水果品质检测系统的开发 | 南京晓庄学院 | 李洪敬 | 江苏云扬仪器设备有限公司 | 王延千 |
56 | 徐州市 | 液态二氧化碳-酶多级联合复合食品调味剂关键技术研发 | 徐州工程学院 | 戚云晖 | 徐州领润信息科技有限公司 | 徐威 |
66 | 徐州市 | 蛹虫草保健食品关键核心技术攻关 | 徐州工程学院 | 陈尚龙 | 徐州瑞乾生物科技有限公司 | 宋晴晴 |
67 | 徐州市 | 复合银杏肽固体饮料关键技术研发 | 徐州工程学院 | 郑义 | 江苏好的食品有限公司 | 闵庆友 |
69 | 徐州市 | 一款蒜香裹衣花生的开发 | 徐州工程学院 | 刘君 | 江苏坚强的松鼠食品有限公司 | 于亮 |
71 | 徐州市 | 枇杷抗菌保鲜包装材料的研发 | 徐州工程学院 | 张翠 | 江苏莫小希农业科技有限公司 | 刘再金 |
72 | 徐州市 | 全谷物营养食品关键核心技术攻关 | 徐州工程学院 | 刘恩歧 | 江苏五信堂食品有限公司 | 陈海胜 |
85 | 徐州市 | 羊血蛋白多肽复合固体饮料研究开发 | 徐州工程学院 | 于楠楠 | 大农驰(江苏)生物新能源有限公司 | 祖垒 |
92 | 徐州市 | 牛蒡复合发酵功能饮料的开发 | 徐州工程学院 | 解春芝 | 雄狮(江苏)生物科技有限公司 | 姜道伟 |
102 | 常州市 | 一种菠萝去芯切块一体机 | 常州机电职业技术学院 | 龙海燕 | 常州市善求机械设备有限公司 | 龙慧芝 |
127 | 南通市 | 基于机器学习的农产品自售系统研究 | 江苏科技大学 | 李思 | 讯智智能科技南通有限公司 | 吴秀芳 |
139 | 淮安市 | 金菊芡实蜂蜜功能性啤酒酿造技术 | 淮阴师范学院 | 宋虎卫 | 江苏闽卓农业发展有限公司 | 胡秀芹 |
142 | 淮安市 | 特色水果萝卜资源创制及绿色优质栽培技术研发 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 王玮 | 淮安柴米河农业科技股份有限公司 | 王其传 |
145 | 淮安市 | 赤松茸菌丝低温促生长技术开发 | 淮阴师范学院 | 王新风 | 淮安市千夏生态农业有限公司 | 刘文 |
146 | 淮安市 | 高效的新品种甘薯脱毒苗生产关键技术研发 | 淮阴师范学院 | 霍爱玲 | 淮安康禾田园生态农业有限公司 | 徐凤龙 |
151 | 淮安市 | 肉鸽营养需要、饲料安全性评价及配套养殖技术 | 淮阴师范学院 | 谢鹏 | 淮安正昌饲料有限公司 | 季海波 |
161 | 盐城市 | 基于物联网技术的水产养殖水质监控系统开发 | 盐城工业职业技术学院 | 李明 | 盐城市科瑞迪网络科技有限公司 | 童正峰 |
169 | 盐城市 | 小麦醇溶蛋白基缓释运载体系的研发 | 盐城工业职业技术学院 | 许雪儿 | 江苏方露检测科技服务有限公司 | 方策 |
171 | 盐城市 | 基于混合蚁群算法的箱装农产品物流智能分级分拣装置研发 | 盐城工业职业技术学院 | 刘璐 | 盐城华曜农业生物科技有限公司 | 姜志坚 |
172 | 盐城市 | 均匀分堆的韭菜自动收割机的研发 | 盐城工业职业技术学院 | 顾建华 | 盐城苏高汽睿科技有限公司 | 康正芳 |
189 | 盐城市 | 规模化牲畜养殖环境精准感知系统开发 | 盐城工业职业技术学院 | 董荣伟 | 云钢(江苏)环保科技有限公司 | 唐桂兵 |
(来源:江苏省科学技术厅)
2022年江苏省产学研合作(揭榜挂帅)拟支持项目清单.docx 原文链接:http://kxjst.jiangsu.gov.cn/art/2022/12/7/art_82540_10700804.html 本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。 编辑:qysb005标签: 有限公司