【全球新要闻】茉莉花茶、烤鸡、绿豆糕……山东这21批次不合格食品公布 六大类问题需注意-pg电子娱乐平台
12月5日,山东省市场监督管理局公布了保健食品、饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品等24大类食品1942批次样品的抽检结果,有21批次样品检出不合格,检出了农兽药残留超标、食品添加剂超范围使用、质量指标不达标、微生物污染、重金属污染、生物毒素六大问题。
茉莉花茶、香蕉等7批次检出农兽药残留超标问题
(相关资料图)
不合格样品中,有7批次检出农兽药残留超标问题。其中,有6批次检出农药残留超标问题,分别为:济南市天桥区映日茶行销售的茉莉花茶检出吡虫啉不符合食品安全国家标准规定;德州运河经济开发区位家蔬菜经营部销售的杭椒检出噻虫胺不符合食品安全国家标准规定;即墨区龙山办事处贸又多商店销售的山芹检出腈菌唑不符合食品安全国家标准规定;宁阳县乐美佳生活超市销售的香蕉检出吡虫啉不符合食品安全国家标准规定;临沂河东东方购物广场有限公司奥润特超市销售的上海青(油菜)检出氟虫腈不符合食品安全国家标准规定;青岛家佳源(城阳)购物中心有限公司销售的标称为青岛福聚宫茶业有限公司生产的红茶(生产日期/批号:2022/5/8,规格型号:200克(100克×2)/盒)检出水胺硫磷不符合食品安全国家标准规定。
根据《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(gb 2763—2021)中规定,氟虫腈在叶菜类蔬菜中的最大残留限量值为0.02mg/kg;吡虫啉在香蕉中的最大残留限量值为0.05mg/kg,在茶叶中的最大残留限量值为0.5mg/kg;水胺硫磷在茶叶中的最大残留限量值为0.05mg/kg;噻虫胺在茄果类蔬菜(番茄除外)中的最大残留限量值为0.05mg/kg;腈菌唑在叶菜类蔬菜中的最大残留限量值为0.05mg/kg。
还有,烟台市芝罘区永兴淡水鱼店销售的草鱼(淡水鱼)检出恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定。
恩诺沙星属第三代喹诺酮类药物,是一类人工合成的广谱抗菌药,用于治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等,是动物专属用药。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(gb 31650—2019)中规定,恩诺沙星在鱼的皮和肉中最大残留限量值为100μg/kg。
绿豆糕、大豆油等5批次检出质量指标不达标问题
不合格样品中,有5批次检出质量指标不达标问题。其中,有3批次检出过氧化值不符合食品安全国家标准规定,分别为:济宁市华军伟商贸有限公司生产的大豆油(生产日期/批号:2022/4/15,规格型号:5升/桶);高唐商博瑞购物中心有限公司销售的标称为临沂腾宇食品有限公司生产的绿豆糕;青岛国香粮油有限公司生产的一级大豆油(生产日期/批号:2022/4/2,规格型号:5升/桶)。
过氧化值是油脂酸败的早期指标,主要反映油脂被氧化的程度。《大豆油》(gb/t 1535—2017)中规定,成品大豆油(一级)中过氧化值的最大限量值为5.0mmol/kg。《食品安全国家标准 糕点、面包》(gb 7099—2015)中规定,糕点中过氧化值(以脂肪计)的最大限量值为0.25g/100g。
还有,德州经济技术开发区多乐福日用百货超市销售的米糕(膨化食品)检出水分不符合食品安全国家标准规定。
水分是膨化食品的质量指标,其与产品质量稳定性、微生物的生长条件均有密切的关系。水分控制不当,可能影响产品质量。《食品安全国家标准 膨化食品》(gb 17401—2014)中规定,膨化食品中水分含量不得超过7g/100g。
另外,庆云九州通海虹大药房连锁有限公司中商昆仑分公司销售的标称为安徽新阳保健食品有限公司生产的哈三育贝牌维生素c咀嚼片(生产日期/批号:20220108,规格型号:1.0g/片),每片含维生素c(以l-抗坏血酸计)不符合产品执行标准规定。
饮用水、餐饮具检出微生物污染问题
不合格样品中,有2批次饮用水和1批次餐饮具检出微生物污染问题。其中,饮用水检出铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定,分别为:菏泽市牡丹区吴店瑞芹日用百货门市部销售的标称为菏泽安吉尔食品有限公司生产的放心饮用水(生产日期/批号:2022/9/2,规格型号:17.5l/桶);泰安市泰山区慈源百货超市销售的标称为泰安开发区泰山卧龙泉天然纯净水厂生产的桶装饮用水(生产日期/批号:2022/9/19,规格型号:18.9l/桶)。
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活,对消毒剂、紫外线等具有较强的抵抗力。《食品安全国家标准 包装饮用水》(gb 19298—2014)中规定,包装饮用水同一批次产品5个样品中铜绿假单胞菌的检测结果均为不得检出。
另外,高密市德玛西亚烤鱼店使用的小盘(自消毒)检出大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。餐(饮)具检出大肠菌群,提示被致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌)污染的可能性较大。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(gb 14934—2016)中规定,餐(饮)具中不得检出大肠菌群。
2批次水产品检出重金属污染问题
不合格样品中,有2批次水产品检出重金属污染问题,分别为:济南市市中区希泽水产行销售的梭子蟹、黄岛区农批诚宏海鲜店销售的扇贝,均检出镉(以cd计)不符合食品安全国家标准规定。
镉是一种蓄积性的重金属元素,可通过食物链进入人体。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(gb 2762—2017)中规定,镉(以cd计)在鲜、冻水产动物(甲壳类)中的限量值为0.5mg/kg,在鲜、冻水产动物(双壳类、腹足类、头足类、棘皮类)中的限量值为2.0mg/kg(去除内脏)。
1批次花生米检出生物毒素问题
不合格样品中,有1批次花生米检出生物毒素问题,为:潍坊世纪泰华福乐多超市有限公司潍州泰华城店销售的标称为寿光市鼎酥食品厂生产的五香花生米(生产日期/批号:2022/8/17,规格型号350g/袋),黄曲霉毒素b1不符合食品安全国家标准规定。
黄曲霉毒素b1是一种强致癌性的真菌毒素。《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(gb 2761—2017)中规定,黄曲霉毒素b1在花生及其制品中的最大限量值为20μg/kg。
除上述产品外,还有地瓜粉条、油炸酥饼、烤鸡检出食品添加剂使用问题,分别为:荣成尚悦百货有限公司佳华广场店销售的标称为乳山华美淀粉制品有限公司生产的地瓜粉条(干粉条)(生产日期/批号:2022/9/4,规格型号:500g/袋)检出铝(以al计)不符合食品安全国家标准规定;台儿庄区朱磊大迈百货超市销售的标称为滕州龙泉食品有限责任公司生产的油炸酥饼(生产日期/批号:2022/7/21,规格型号:618克/盒)检出苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定;单县艺霖熟食店销售的烤鸡检出胭脂红不符合食品安全国家标准规定。
对抽检中发现的不合格产品,当地市场监管部门已责令生产经营者查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
山东省市场监督管理局关于21批次食品不合格情况的通告2022年第47期(总第392期)不合格样品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
序号 | 食品名称 | 标称生产(养殖)企业名称 | 标称生产(养殖)企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进或检疫)日期/批号 | 不合格项目||检验结果||单位||标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 杭椒 | / | / | 德州运河经济开发区位家蔬菜经营部 | 山东省德州运河经济开发区商贸大道黑马农贸市场西区6号棚29、30号 | 散装 | / | 2022/6/27 | 噻虫胺||0.22||mg/kg||≤0.05 | 食用农产品 | 山东省产品质量检验研究院 | |
2 | 油炸酥饼 | 滕州龙泉食品有限责任公司 | 山东省枣庄市滕州市龙泉街道文昌南路60号 | 台儿庄区朱磊大迈百货超市 | 山东省枣庄市台儿庄区运河街道办事处华兴路188号 | 618克/盒 | 图文商标 | 2022/7/21 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||0.0692||g/kg||不得使用 | 糕点 | 青岛中一监测有限公司 | |
3 | 桶装饮用水 | 泰安开发区泰山卧龙泉天然纯净水厂 | 泰安市泰山区省庄镇蚕子峪村 | 泰安市泰山区慈源百货超市 | 山东省泰安市泰山区泰前街道办事处温泉路19号一号楼东侧 | 18.9l/桶 | 岳峰泉 | 2022/9/19 | 铜绿假单胞菌||17;22;0;26;0||cfu/250ml||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 泰安市食品药品检验检测研究院 | |
4 | 烤鸡 | / | / | 单县艺霖熟食店 | 山东省菏泽市单县园艺舜和雅苑北门西101号 | / | / | 2022/8/24 | 初检结果:胭脂红||0.0018||g/kg||不得使用 复检结果:胭脂红||0.0020||g/kg||不得使用 | 餐饮食品 | 初检机构:菏泽市食品药品检验检测研究院 复检机构:山东省产品质量检验研究院/国家加工食品质量检验检测中心(山东) | 复检不合格 |
5 | 小盘(自消毒) | / | / | 高密市德玛西亚烤鱼店 | 山东省潍坊市高密市朝阳街道月潭路与花园街路口金孚隆商业中心4楼4001号 | / | / | 2022/9/16 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 山东众合天成检验有限公司 | |
6 | 扇贝 | / | / | 黄岛区农批诚宏海鲜店 | 山东省青岛市黄岛区东岳西路888号(中农批市场6栋110号) | / | / | 2022/7/12 | 镉(以cd计)||2.5||mg/kg||≤2.0 | 食用农产品 | 山东省食品药品检验研究院 | |
7 | 山芹 | / | / | 即墨区龙山办事处贸又多商店 | 山东省青岛市即墨区龙山街道办事处人和路57号甲 | / | / | 2022/8/10 | 腈菌唑||0.13||mg/kg||≤0.05 | 食用农产品 | 山东省食品药品检验研究院 | |
8 | 绿豆糕 | 临沂腾宇食品有限公司 | 沂水县长安北路137号 | 高唐商博瑞购物中心有限公司 | 山东省聊城市高唐县人和街道办事处官道街北路236号 | 散装称重 | 腾宇 | 2022/5/11 | 过氧化值(以脂肪计)||0.54||g/100g||≤0.25 | 糕点 | 山东省食品药品检验研究院 | |
9 | 香蕉 | / | / | 宁阳县乐美佳生活超市 | 山东省泰安市宁阳县东疏镇东疏中心大街94号 | / | / | 2022/9/6 | 初检结果:吡虫啉||0.063||mg/kg||≤0.05 复检结果:吡虫啉||0.058||mg/kg||≤0.05 | 食用农产品 | 初检机构:通标标准技术服务(青岛)有限公司 复检机构:中华全国供销合作总社济南果品研究所/国家果蔬及加工产品质量检验检测中心 | 复检不合格 |
10 | 米糕(膨化食品) | / | / | 德州经济技术开发区多乐福日用百货超市 | 山东省德州市经济技术开发区抬头寺镇小赵村 | 120克/袋 | / | 2022/2/19 | 水分||11.3||g/100g||≤7 | 薯类和膨化食品 | 国检(青岛)检测技术有限公司 | |
11 | 梭子蟹 | / | / | 市中区希泽水产行 | 山东省济南市市中区小梁庄街277号海鲜大市场地下一层北区临档84号 | / | / | 2022/9/1 | 镉(以cd计)||1.4||mg/kg||≤0.5 | 食用农产品 | 青岛市华测检测技术有限公司 | |
12 | 大豆油 | 济宁市华军伟商贸有限公司 | 山东省济宁市任城区李营街道办事处工业园内(三尧村路北) | 济宁市华军伟商贸有限公司 | 济宁市任城区李营街道办事处工业园内(三尧村路北) | 5升/桶 | 聖都宴 | 2022/4/15 | 初检结果:过氧化值||8.6||mmol/kg||≤5.0 复检结果:过氧化值||8.2||mmol/kg||≤5.0 | 食用油、油脂及其制品 | 初检机构:泰安市食品药品检验检测研究院(泰安市纤维检验所) 复检机构:山东省产品质量检验研究院/国家加工食品质量检验检测中心(山东) | 复检不合格 |
13 | 地瓜粉条(干粉条) | 乳山华美淀粉制品有限公司 | 山东省威海市乳山市海峰街96号 | 荣成尚悦百货有限公司佳华广场店 | 山东省威海市荣成市崖头街道办事处沿河南街99号楼 | 500g/袋 | 三田及图形商标 | 2022/9/4 | 铝(以al计)||132||mg/kg||不得检出 | 淀粉及淀粉制品 | 山东省食品药品检验研究院 | |
14 | 哈三育贝牌维生素c咀嚼片 | 安徽新阳保健食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区 | 庆云九州通海虹大药房连锁有限公司中商昆仑分公司 | 山东省德州市庆云县城区开元大街云龙国际小区对面2088号 | 1.0g/片 | 20220108 | 每片含 维生素c(以l-抗坏血酸计)||15.2||mg||48.0~100.0 | 保健食品 | 山东省产品质量检验研究院 | ||
15 | 放心饮用水 | 菏泽安吉尔食品有限公司 | 菏泽市定陶区陈集镇常店村路北50米 | 菏泽市牡丹区吴店瑞芹日用百货门市部 | 山东省菏泽市牡丹区吴店镇孟庄西头路东 | 17.5l/桶 | 图文商标 | 2022/9/2 | 铜绿假单胞菌||5.5×10²,68,3.4×10²,4.8×10³,5.2×10³||cfu/250ml||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 青岛谱尼测试有限公司 | 异议不认可 |
16 | 红茶 | 青岛福聚宫茶业有限公司 | 青岛市崂山区王哥庄街道何家社区 | 青岛家佳源(城阳)购物中心有限公司 | 山东省青岛市城阳区城阳街道办事处正阳路136号 | 200克(100克×2)/盒 | 福聚宫及图形商标 | 2022/5/8 | 水胺硫磷||0.093||mg/kg||≤0.05 | 茶叶及相关制品 | 山东省食品药品检验研究院 | |
17 | 草鱼(淡水鱼) | / | / | 烟台市芝罘区永兴淡水鱼店 | 山东省烟台市芝罘区九田市场b3区1-2号 | / | / | 2022/9/9 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||416||μg/kg||≤100 | 食用农产品 | 中维安全检测认证集团有限公司 | |
18 | 五香花生米 | 寿光市鼎酥食品厂 | 山东省潍坊市寿光市古城街道前王村 | 潍坊世纪泰华福乐多超市有限公司潍州泰华城店 | 山东省潍坊市潍城区西关街办长松路8207号 | 350g/袋 | 鼎酥及图形商标 | 2022/8/17 | 初检结果:黄曲霉毒素b₁||236||μg/kg||≤20 复检结果:黄曲霉毒素b₁||31.3||μg/kg||≤20 | 炒货食品及坚果制品 | 初检机构:山东众合天成检验有限公司 复检机构:山东省食品药品检验研究院 | 复检不合格 |
19 | 一级大豆油 | 青岛国香粮油有限公司 | 青岛市李沧区重庆中路999号 | 青岛国香粮油有限公司 | 青岛市李沧区重庆中路999号 | 5升/桶 | 琴岛牌 | 2022/4/2 | 初检结果:过氧化值||11||mmol/kg||≤5.0 复检结果:过氧化值||11||mmol/kg||≤5.0 | 食用油、油脂及其制品 | 初检机构:潍坊市产品质量检验所 复检机构:山东省食品药品检验研究院 | 复检不合格 |
20 | 茉莉花茶 | / | / | 济南市天桥区映日茶行 | 山东省济南市天桥区小清河北路188号黄台茶城1-15 | 7kg/箱 | / | 2022/5/3 | 吡虫啉||0.89||mg/kg||≤0.5 | 茶叶及相关制品 | 山东省食品药品检验研究院 | |
21 | 上海青(油菜) | / | / | 临沂河东东方购物广场有限公司奥润特超市 | 山东省临沂市河东区九曲街道东兴路与李公街新城吾悦广场地下一层b1001 | 散装 | / | 2022/8/30 | 氟虫腈||0.16||mg/kg||≤0.02 | 食用农产品 | 山东省产品质量检验研究院 |
(来源:山东省市场监督管理局)
食品抽检不合格产品信息-47.xlsx
相关报道:山东省市场监督管理局关于21批次食品不合格情况的通告2022年第47期(总第392期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。 编辑:qysb005