快讯:2022年11月份美国fda拒绝进口我国食品情况(11月汇总)-pg电子娱乐平台
更多信息查询请见:美国对华预警情况查询
2022年11月份,美国fda拒绝进口我国多批次食品,产品不合格主要原因包括疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物或其它不适合食用的物质等。
(资料图)
序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到第三方检测报告 | 辖区 |
1 | 浙江宁波 | ningbo shunkang health food co., ltd. | 草药和植物(不是茶) | 疑含有毒有害物质 | 2022-11-1 | 是 | 否 | dnbi |
2 | 广东广州 | guangzhou green health pharmaceutic | 人类和动物的维生素、矿物质、蛋白质和非常规饮食特色(4批次) | 标签错误;未经批准的新药 | 2022-11-1 | 否 | 否 | dsei |
3 | 河南南阳 | xixia jincan food | 蘑菇、双孢蘑菇 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-11-2 | 否 | 是 | dwci |
4 | 河南泌阳 | biyang yijiang food | 玉米(加酱)(3批次) | 制造商未注册为低酸罐装食品或酸化食品制造商;似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2022-11-3 | 否 | 否 | dswi |
5 | 湖南湘潭 | ace biotechnology co., ltd | 草药和植物(不是茶)(3批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-11-3 | 否 | 否 | dwci |
6 | 宁夏银川 | ninxia saishang jiangnan wolfberry development co ltd | 红枣(干的或糊状的) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-11-4 | 否 | 否 | dwci |
7 | 广东汕头 | long fei foods company | 红枣(干的或糊状的) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-11-7 | 否 | 否 | dwci |
8 | 江苏徐州 | jiangsu kang sheng agriculture development co., ltd. | 金针菇(2批次) | 疑含单核细胞增生李斯特氏菌 | 2022-11-7 | 否 | 否 | dwci |
9 | 浙江丽水 | zhejiang pinjun food co., ltd | 蘑菇和其他真菌产品(3批次);木耳、黑云耳(1批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-11-7 | 否 | 否 | dwci |
10 | 广东中山 | gaoyitang food import & export co ltd | 蘑菇、双孢蘑菇 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-11-7 | 否 | 是 | dwci |
11 | 陕西 | shaanxi rainwood biotech co | 蜂王浆 | 未经批准的新药 | 2022-11-9 | 否 | 否 | dsei |
12 | 广东中山 | zhongshan hongwang food co ltd | 其他烘焙产品 | 疑含过敏原;标签错误 | 2022-11-9 | 是 | 否 | dnei |
13 | 辽宁沈阳 | shenyang binteni international trade co. ltd | 面包/面包卷/圆面包(2批次);其他水果及水果制品,其他果汁或浓缩果汁(3批次) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物;疑含有毒有害物质;不适合食用 | 2022-11-9 | 否 | 否 | dwci |
14 | 广西梧州 | wuzhou zhenyang agriculture products business | 大茴香(2批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-11-9 | 是 | 否 | dwci |
15 | 湖北宜城 | xiangyang dashan health food co.,ltd | 蘑菇、双孢蘑菇 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-11-15 | 否 | 是 | dnei |
16 | 上海 | white rabbit ice cream | 冰淇淋棒 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物;疑含有毒有害物质;不适合食用 | 2022-11-15 | 否 | 否 | dnei |
17 | 天津 | tianjin dingyuan food co ltd | 夹心/糖霜饼干、饼干和薄饼 | 未声明过敏原;标签错误; | 2022-11-15 | 是 | 否 | dwci |
18 | 江苏连云港 | silu (lyg) cross-border e-commerce co,. ltd. | 蘑菇和其他真菌产品(2批次) | 疑含农药残留 | 2022-11-17 | 是 | 否 | dwci |
19 | 广东广州 | guangzhou qingxintang zhiyao co ltd | 红枣(干的或糊状的) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-11-17 | 否 | 是 | dnei |
20 | 天津 | tianjin hengpinyimei food | 混合或什锦巧克力糖果(条形、盒装、散装),含坚果和水果(15批次) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物;疑含有毒有害物质;不适合食用 | 2022-11-17 | 否 | 否 | dwci |
21 | 浙江庆元 | qingyuan star edible fungi co ltd | 蘑菇和其他真菌产品 | 疑含有毒有害物质 | 2022-11-17 | 否 | 否 | dnei |
22 | 江苏徐州 | jiangsu kang sheng agriculture development co., ltd. | 金针菇(2批次) | 疑含单核细胞增生李斯特氏菌 | 2022-11-22 | 否 | 否 | dwci |
标签: