浓缩鲜蚝汁、吮指鸭翅、卤鹅肉……广东这21批次不合格食品上黑榜-pg电子娱乐平台
11月4日,广东省市场监督管理局发布2022年第35期通告,通报了不合格食品21批次,检出微生物污染、兽药残留、重金属污染、食品添加剂超范围使用及其他指标问题。
【资料图】
9批次食品检出微生物污染问题
9批次食品检出微生物污染问题,其中,4批次食品检出菌落总数超标,分别为惠州大亚湾新福鑫购物广场销售的标称广东美味源香料股份有限公司生产的浓缩鲜蚝汁,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;中山市小榄镇鸿盛源预包装食品店销售的标称长沙阿雄食品有限公司生产的吮指鸭翅和吮指鸭掌,菌落总数不符合食品安全国家标准规定;中山市小榄镇鸿盛源预包装食品店销售的标称武胜展华食品有限公司生产的山椒凤爪,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
菌落总数是指示性微生物指标,不是致病菌指标,反映食品在生产过程中的卫生状况。如果食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,使食品失去食用价值;还会加速食品腐败变质,可能危害人体健康。《食品安全国家标准 熟肉制品》(gb 2726—2016)中规定,熟肉制品中同一批次产品5个样品的菌落总数检测结果均不得超过105cfu/g,且最多允许2个样品的检测结果超过104cfu/g。菌落总数超标的原因,可能是企业未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,也可能与产品包装密封不严或储运条件不当等有关。
还有5批次餐饮具检出大肠菌群不合格,分别为佛山市南海区大沥镇黄岐威威家小吃店使用的碗,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;佛山市南海区臻享悦味小吃店使用的碟,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;佛山市南海区秦广美食店使用的碗,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;佛山市南海区潮汇派餐饮店使用的碗和调料碟,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(gb 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中大肠菌群不得检出。餐(饮)具中检出大肠菌群的原因可能是餐具清洗、灭菌不彻底,或存放过程中污染等。
3批次食品检出重金属污染问题
3批次食品检出重金属污染问题,分别为汕头市龙湖区陈燕燕食品店销售的标称广东老街市食品有限公司生产的卤鹅肉,铬(以cr计)不符合食品安全国家标准规定;韶关市乐昌市大润发商业有限公司销售的茄瓜(茄子),镉(以cd计)不符合食品安全国家标准规定;茂名市明湖百货有限公司明湖商场水东连锁总店销售的黄肉姜,铅(以pb计)不符合食品安全国家标准规定。
铬是一种重金属元素,铬进入血液后,主要与血浆中的球蛋白、白蛋白、r-球蛋白结合。六价铬还可透过红细胞膜,进入红细胞后与血红蛋白结合。六价铬对人主要是慢性毒害,它可以通过消化道、呼吸道、皮肤和粘膜侵入人体,在体内主要积聚在肝、肾和内分泌腺中。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(gb 2762-2017)规定肉及肉制品中铬的最大限量值为1.0mg/kg。酱卤肉制品中铬超标的原因,可能是生产企业对原料把关不严,使用了铬含量超标的原料,或存在污染物从生产设备迁移入食品的可能。
铅是一种常见的重金属元素污染物,会严重危害人体健康。长期食用铅超标的食品,可能会对人体的血液系统、神经系统产生损害,尤其对儿童生长和智力发育的影响较大。《食品安全国家标准食品中污染物限量》(gb 2762-2017)规定在新鲜蔬菜(芸薹类蔬菜、叶菜蔬菜、豆类蔬菜、薯类除外)中的限量值为0.1mg/kg。姜中铅(以pb计)检测值超标的原因,可能是在其生长过程中富集了环境中的铅。
6批次食品检出其他指标问题
6批次食品检出其他指标问题,分别为标称河源博林食品有限公司生产的原味汤粉固体调味料和紫金八刀汤固体调味料,总砷(以as计)不符合食品安全国家标准规定;广州薪佰骅商贸有限公司销售的标称广东永安堂酒厂生产的春砂仁酒(露酒),酒精度不符合产品标签标示要求;佛山市南海升宝百货有限公司销售的标称吴川市梅泉酒业有限公司生产的牡骨凤湿酒,酒精度不符合产品标签标示要求;珠海市淘家商贸有限公司销售的黑芝麻,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;茂名市嘉荣超市有限公司化州橘洲一号店销售的黑芝麻,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;云浮市云城区杏昌食品商行销售的黑芝麻,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
酒精度又叫酒度,是指在20℃时,100毫升白酒中含有乙醇(酒精)的毫升数,即体积(容量)的百分数。酒精度是白酒的一个理化指标。造成不合格的原因或是生产企业检验能力不足,造成检验结果偏差。
酸价主要反映食品中的油脂酸败的程度。油脂酸败产生的醛酮类等化合物长期摄入会对健康有一定影响,但一般情况下,消费者可以辨别出油脂酸败特有的哈喇等异味,需避免食用。造成酸值(价)不合格的主要原因有:食品生产者原料采购上把关不严;油脂加工工艺不达标;产品储藏条件不当,特别是在环境温度较高时,易导致食品中油脂的氧化酸败。
此外,还有2批次食品分别检出兽药残留问题、食品添加剂超范围使用问题,具体为江门市昌大昌超级购物广场有限公司阳江百利广场店销售的沙虾(海水虾),呋喃唑酮代谢物不符合食品安全国家标准规定;潮州市粒米商贸有限公司古巷分公司销售的标称揭阳市榕城区梅云泰味香食品厂生产的海苔营养酥肉松,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准规定。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
不合格产品信息
调味品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
gc22440000596204369 | 1 | 广东美味源香料股份有限公司 | 广东省阳西县中山火炬(阳西)产业转移工业园 | 惠州大亚湾新福鑫购物广场 | 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西区荷茶茶山商业广场 | 浓缩鲜蚝汁 | 218g/袋 | 粤盐+“图案” | 2022-04-12 | 菌落总数║1500000cfu/g║≤30000cfu/g | 调味品 | 2022年第35期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
sc22440000606432840 | 2 | 河源博林食品有限公司 | 河源市高新技术开发区德洋礼品(河源)有限公司工业园a2栋办公楼西边 | 河源博林食品有限公司 | 河源市高新技术开发区德洋礼品(河源)有限公司工业园a2栋办公楼西边 | 原味汤粉固体调味料 | 500克/袋 | 客家姨 | 2022/03/01 | 总砷(以as计)║2.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 调味品 | 2022年第35期 | 广东/省抽 | 初检机构:广州检验检测认证集团有限公司;复检机构:华测检测认证集团股份有限公司 | |
sc22440000606432841 | 3 | 河源博林食品有限公司 | 河源市高新技术开发区德洋礼品(河源)有限公司工业园a2栋办公楼西边 | 河源博林食品有限公司 | 河源市高新技术开发区德洋礼品(河源)有限公司工业园a2栋办公楼西边 | 紫金八刀汤固体调味料 | 500克/袋 | 客家姨 | 2022/07/10 | 总砷(以as计)║1.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 调味品 | 2022年第35期 | 广东/省抽 | 初检机构:广州检验检测认证集团有限公司;复检机构:华测检测认证集团股份有限公司 | |
肉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
gc22440000004933445 | 1 | 揭阳市榕城区梅云泰味香食品厂 | 广东省揭阳市榕城区梅云伯劳田东路段 | 潮州市粒米商贸有限公司古巷分公司 | 潮州市潮安区古巷镇古五村石牛培兴广场首层1号铺面 | 海苔营养酥肉松 | 100克/罐 | 揭香 | 2022/06/13 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.0351g/kg║不得使用 | 肉制品 | 2022年第35期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
sc22440000004939700 | 2 | 广东老街市食品有限公司 | 汕头市澄海区澄华街道下窖怀汉路西2片区88号 | 汕头市龙湖区陈燕燕食品店 | 汕头市龙湖区珠合综合市场铺面7号 | 卤鹅肉 | 156克/包 | / | 2022/07/01 | 铬(以cr计)║1.50mg/kg║≤1.0mg/kg | 肉制品 | 2022年第35期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:广州质量监督检测研究院 | |
gc22440000004934261 | 3 | 长沙阿雄食品有限公司 | 浏阳市沙市镇秀山居委会 | 中山市小榄镇鸿盛源预包装食品店 | 中山市小榄镇东生西路85号1905号铺 | 吮指鸭翅 | 88克/包 | 图案 | 2022/06/22 | 菌落总数║5.8×10⁴,<10,<10,<10,2.0×10⁵(cfu/g)║n=5,c=2,m=10⁴,m=10⁵(cfu/g) | 肉制品 | 2022年第35期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
gc22440000004934262 | 4 | 长沙阿雄食品有限公司 | 浏阳市沙市镇秀山居委会 | 中山市小榄镇鸿盛源预包装食品店 | 中山市小榄镇东生西路85号1905号铺 | 吮指鸭掌 | 84克/包 | 图案 | 2022/06/22 | 菌落总数║2.5×10⁵,4.4×10⁵,<10,<10,<10(cfu/g)║n=5,c=2,m=10⁴,m=10⁵(cfu/g) | 肉制品 | 2022年第35期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
gc22440000004934265 | 5 | 武胜展华食品有限公司 | 四川省武胜县中滩工业园区 | 中山市小榄镇鸿盛源预包装食品店 | 中山市小榄镇东生西路85号1905号铺 | 山椒凤爪 | 70克/包 | 图案 | 2022/06/09 | 菌落总数║320,410,520,2.3×10⁵,1.5×10⁵(cfu/g)║n=5,c=2,m=10⁴,m=10⁵(cfu/g) | 肉制品 | 2022年第35期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
酒类监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
gc22440000596220373 | 1 | 广东永安堂酒厂 | 广东鉴江经济开发试验区旺山工业区01号 | 广州薪佰骅商贸有限公司 | 广州市花都区建设北路133号 | 春砂仁酒(露酒) | 500ml/瓶,35%vol | 永安堂 图案 | 2021-11-13 | 酒精度║37.1%vol║34.0~36.0%vol | 酒类 | 2022年第35期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
sc22440000596244468 | 2 | 吴川市梅泉酒业有限公司 | 吴川市覃巴镇高岭地段 | 佛山市南海升宝百货有限公司 | 佛山市南海区狮山镇松岗桃园二路联表西村商业楼一至三楼 | 牡骨凤湿酒 | 450ml/瓶;35%vol | 泸通+图案 | 2021-12-11 | 酒精度║31.7%vol║34.0~36.0%vol | 酒类 | 2022年第35期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心);复检机构:广东产品质量监督检验研究院 | |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 加工日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
sc22440000596216321 | 1 | / | / | 佛山市南海区大沥镇黄岐威威家小吃店 | 佛山市南海区大沥镇黄岐建设大道33号万益广场10栋108、109铺 | 碗 | / | / | 2022-08-22 | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2022年第35期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
sc22440000596216322 | 2 | / | / | 佛山市南海区臻享悦味小吃店 | 佛山市南海区大沥镇黄岐建设大道33号万益广场11栋104铺 | 碟 | / | / | 2022-08-22 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2022年第35期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
sc22440000596216325 | 3 | / | / | 佛山市南海区秦广美食店 | 佛山市南海区大沥镇黄岐海北建设大道南自编2至6号b区一楼、b区d区二三楼09601f1-002号商铺 | 碗 | / | / | 2022-08-21 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2022年第35期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
sc22440000596216330 | 4 | / | / | 佛山市南海区潮汇派餐饮店 | 佛山市南海区大沥镇黄岐建设大道33号万益广场12栋108铺 | 碗 | / | / | 2022-08-22 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2022年第35期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
sc22440000596216331 | 5 | / | / | 佛山市南海区潮汇派餐饮店 | 佛山市南海区大沥镇黄岐建设大道33号万益广场12栋108铺 | 调料碟 | / | / | 2022-08-22 | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2022年第35期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 | 标称生产企业地址/ 进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
gc22440000004933168 | 1 | / | / | 珠海市淘家商贸有限公司 | 珠海市斗门区井岸镇中心南路80号218号商铺 | 黑芝麻 | / | / | 2021/11/22 | 酸价(以脂肪计)║5.8m/kg║≤3mg/g | 食用农产品 | 2022年第35期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
gc22440000004933368 | 2 | 供应商:湛江市昌发副食商行 | 供应商:赤坎区海田饮料副食品批发市场西18幢30号 | 茂名市嘉荣超市有限公司化州橘洲一号店 | 化州市鉴江区北京东三路18号橘洲一号1栋一层商铺71 | 黑芝麻 | / | / | 购进日期:2022/4/20 | 酸价(以脂肪计)║5.7mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 2022年第35期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
gc22440000004933371 | 3 | 供货商:广州市鹏伟蔬菜有限公司 | 供货商地址:佛山市南海区富安花园富居苑b座403房 | 乐昌市大润发商业有限公司 | 乐昌市乐城街道人民中路(原兴华电影城) | 茄瓜(茄子) | / | / | 购进日期:2022/7/4 | 镉(以cd计)║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2022年第35期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
gc22440000004933835 | 4 | 供应商:东莞市富丰源杂粮干果食品经营部 | 供应商地址:东莞市大岭山镇信立国际农贸城水果区c1-077-083 | 云城区杏昌食品商行 | 云浮市市区过境公路西侧新世纪广场地下一层c1号、首层c2号云浮市新地超市有限公司(新世纪店)1层五谷杂粮专柜 | 黑芝麻 | / | / | 购进日期:2022/4/27 | 酸价(以脂肪计)║5.0mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 2022年第35期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
gc22440000004933724 | 5 | 供应商:茂名市电白区什全蔬菜批发商行 | / | 茂名市明湖百货有限公司明湖商场水东连锁总店 | 茂名市电白区水东街道海滨大道28号世纪海岸花园首层(自主申报) | 黄肉姜 | / | / | 购进日期:2022/7/7 | 铅(以pb计)║0.560mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2022年第35期 | 广东/总局国抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
pj22440000004934372 | 6 | 供应商:罗勒 | / | 江门市昌大昌超级购物广场有限公司阳江百利广场店 | 广东省阳江市江城区东风一路3号阳江百利广场购物中心b1001号商铺 | 沙虾(海水虾) | / | / | 购进日期:2022/7/26 | 呋喃唑酮代谢物║6.56μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2022年第35期 | 广东/总局评价性 | 广东产品质量监督检验研究院 |
(来源:广东省市场监督管理局)
不合格产品信息.zip 相关报道:广东省市场监督管理局关于21批次食品不合格情况的通告(2022年第35期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。 编辑:qysb005