天天速看:欧盟食品和饲料类快速预警系统(rasff)通报(2022年第42周)-pg电子娱乐平台
更多信息查询请见:欧盟对华预警情况查询
据欧盟官方网站消息,在2022年第42周通报中,欧盟食品和饲料类快速预警系统(rasff)通报中国食品及相关产品有4例。具体通报信息如下:
通报时间 | 通报国
| 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 | 通报类型 |
2022-10-18 | 西班牙 | 南瓜籽 | 2022.6057 | 检出违禁物质-异丙威(0.04±0.02 mg/kg) | 产品不再投放市场/官方扣留 | 拒绝入境通报 |
2022-10-20 | 罗马尼亚 | 蜜柚 | 2022.6132 | 未经授权的物质-毒死蜱(0.056 ±0.028mg/kg) | 仅限通知国分销/-- | 注意信息通报 |
2022-10-20 | 瑞典 | 狗咬胶 | 2022.6133 | 肠杆菌科细菌含量高 | 通知国未分销/-- | 拒绝入境通报 |
2022-10-21 | 德国 | 打结的干海藻 | 2022.6159 | 碘含量高(38.5 ± 7.1 mg/kg干物质) | 分销至其他成员国/从收件人处撤回 | 警告通报 |
据通报,不合格打结的干海藻销至了丹麦、法国、德国、爱尔兰、卢森堡和荷兰。食品伙伴网提醒各出口企业,要严格按照进口国要求进行产品出口,注意产品中各种致病菌的存在,检查产品中农药的残留情况,保证食品及相关产品的安全性,规避出口风险。
编辑:qysb005