世界热讯:贵州省2023年度科技支撑计划(一般项目)通过复审项目名单公布 涉及食品领域76个项目-pg电子娱乐平台
2022-08-12 09:59:03
来源:
编辑:qysb005
(资料图片)
其中,食品领域76个项目审查通过并受理,如下:
食品领域2023年度科技支撑计划(一般项目)通过复审项目清单 | |||
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报人 |
1 | 黄精产地一体化加工技术研究与大健康产品研发 | 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 | 白光权 |
2 | 贵州野生白参菌资源驯化与工厂化栽培技术研究 | 毕节市农投菌业科技有限责任公司 | 马布平 |
3 | 药食两用特色蔬菜阳荷规范种植及加工关键技术集成研究 | 毕节市七星关区永康阳荷种植专业合作社 | 成忠均 |
5 | 促进蛋鸡强制换羽提质增效关键技术的研究 | 册亨伦达畜禽养殖有限公司 | 苗小猛 |
6 | 花椒优良种质筛选及太阳能烘干技术利用研究 | 册亨县兰蓝农业开发有限公司 | 罗国兵 |
7 | 乳酸菌发酵刺梨饮料的开发及关键技术研究 | 春归保健科技有限公司 | 罗其琪 |
8 | 高纤维速冻豆腐工艺及标准化生产关键技术研究 | 大方县翟老四豆制品加工厂 | 罗婧文 |
9 | 成年花椒林下经济作物筛选配置与规范化种植技术研究 | 道真自治县好农夫果园 | 冷家归 |
10 | 规模牛场养殖粪污生物发酵技术研究 | 关岭自治县关岭牛投资(集团)有限责任公司 | 王清峰 |
12 | 五倍子单宁在奶牛绿色健康养殖关键技术与应用研究 | 贵阳单宁科技有限公司 | 罗志军 |
13 | 基于原料净能动态预测模型实现贵州本土优势饲料资源的高效利用的研究 | 贵阳富源饲料有限公司 | 李忠超 |
14 | 筑产水芹资源鉴选及高效栽培技术研究 | 贵阳护理职业学院 | 宋毓雪 |
23 | 油茶籽油适度加工关键技术及其o/w微乳液的研制 | 贵州布依丽吉油茶实业有限公司 | 何新益 |
25 | 百香果果园林下经济作物筛选与规范化种植技术研究 | 贵州从江元盛农业发展有限公司 | 袁启凤 |
28 | 贵州高ecg地方特色茶树品种(系)品质特征分析及配套技术研究 | 贵州大学 | 牛素贞 |
32 | 夏秋“朵贝茶”制作工艺白茶快速陈化关键技术研究 | 贵州哚贝古茶开发有限公司 | 国应武 |
33 | 茄科经济作物叶斑类病害病原菌快速可视化检测及绿色精准防控技术研究 | 贵州丰农贸易有限公司 | 李荣玉 |
34 | 酱香型白酒蒸馏过程中冷却水的节能降耗工艺研究 | 贵州富鑫酒业有限公司 | 杨昌彪 |
36 | 思南黄牛雪花牛高效养殖技术研究 | 贵州嗨野农业高科有限公司 | 杨彪 |
42 | 兴义市弘晖百河茶园病虫草害绿色防控技术试点示范研究 | 贵州弘晖生态农业旅游开发有限公司 | 卢雨 |
47 | 杂粮杂豆复合鲜湿米粉健康调理主食产业化研发 | 贵州黄果树中央厨房有限公司 | 黄道梅 |
48 | 贵州肉牛呼吸道疾病综合征现场快速诊断与防治技术研究 | 贵州黄平农博翔有限责任公司 | 李靖 |
49 | 畜禽绿色养殖技术集成及示范研究 | 贵州慧创科技发展有限公司 | 赵庆亮 |
50 | 小象甲与甘薯的互作机制及风险因子多维度迁移控制技术应用研究 | 贵州嘉禾香农业发展有限责任公司 | 罗密 |
52 | 刺梨多肽口服液和刺梨即食干片风味与健康功能提升技术研究 | 贵州酵德生物科技有限公司 | 陈朝军 |
54 | 红芯薯种质资源创新及其肉色调控关键基因发掘与利用研究 | 贵州金农科技有限责任公司 | 尹旺 |
57 | 食用菌鸡汤冻干食品的研制 | 贵州孔小菌食品有限公司 | 邱唤鸣 |
58 | 规模养殖猪粪污“菌-杆”联合好氧发酵关键技术研究 | 贵州蓝绿丰资源环境科技有限公司 | 韩威 |
59 | 无盐酸菜多菌协同强化发酵及标准化加工关键技术研究 | 贵州老高山食品有限公司 | 李建龙 |
61 | 坝区韭黄采后商品化处理技术研究 | 贵州两山民润农业开发有限公司 | 潘可磊 |
66 | 饮用水源环境储存质量安全监测及净化处理技术应用与研究 | 贵州绿潮环保科技有限公司 | 叶涛 |
68 | 酱香白酒核心产区微生态结构监测及其关键技术应用示范研究 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 程玉鑫 |
69 | 酱香型白酒高沸点风味物质分析技术体系建设及应用研究 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 韩莹 |
70 | 酱香型白酒酿造用水生态净化技术研究 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 王莉 |
71 | 基于原位质谱技术的酱香型白酒中挥发性风味物质快速分析方法研究 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 雷良波 |
72 | 酱香型白酒酿造技艺机器学习系统的研发 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 万波 |
78 | 刺梨和食用菌的发酵制备高值饮品技术研发 | 贵州奇昂生物科技有限公司 | 何腊平 |
79 | 基于超低损耗保鲜技术的刺梨鲜果片研究 | 贵州乾之象生物科技有限责任公司 | 刘燕 |
82 | 高原高湿环境羊粪高效发酵菌的筛选技术研究 | 贵州申安湖羊产业发展有限公司 | 李涛 |
90 | 不同地域花椒品种筛选及培育关键技术研究 | 贵州省核桃研究所 | 侯娜 |
93 | 出口红茶智能化加工关键技术装备研究 | 贵州省机电研究设计院 | 汪飞 |
94 | 便携式机械化水果套袋技术研究 | 贵州省机电研究设计院 | 张法光 |
95 | 一种适用于山地式小型高效花生摘果机研发 | 贵州省机电研究设计院 | 杨洪涛 |
96 | 贵州药食两用刺梨害虫发生及绿色防控技术集成研究 | 贵州省开元生物科技有限公司 | 杨良静 |
99 | 油茶土壤重金属镉侧流层析试纸条及其便携式定量检测装置研究 | 贵州省林业科学研究院 | 邬能英 |
100 | 油茶果壳提取物-β-环糊精包合物制备及抗菌防腐研究 | 贵州省林业科学研究院 | 卢香 |
105 | 绥阳山银花病虫草害高效绿色防控技术研究 | 贵州省民旺银花科技有限公司 | 陈永超 |
106 | 基于红托竹荪全基因组的耐温度胁迫高效分子标记筛选体系构建及应用的研究 | 贵州省农作物品种资源研究所(贵州省现代中药材研究所) | 卢颖颖 |
107 | 贵州特色榛蘑良种评价筛选及配套高效栽培技术研究 | 贵州省农作物品种资源研究所(贵州省现代中药材研究所) | 黄万兵 |
112 | 基于原位质谱技术的酱香型白酒中挥发性风味物质快速分析方法及应用研究 | 贵州省仁怀市茅台镇文中酒业有限公司 | 王兰兰 |
113 | 基于微生物发酵富集锌、硒技术开发功能性茶酒的研究 | 贵州省食品发酵研发中心(有限合伙) | 李春燕 |
114 | 灵芝-糙米菌粮固态发酵技术研究及其加工产品研发 | 贵州省田宝米业有限公司 | 周罗娜 |
115 | 酱香型白酒用高粱重大害虫生物防控技术研究 | 贵州省无公害植物保护工程技术研究中心 | 胡阳 |
116 | 茶园多靶标害虫生态调控技术研究 | 贵州省无公害植物保护工程技术研究中心 | 唐吉雲 |
117 | 猕猴桃果园林下经济作物筛选与种植技术研究 | 贵州省修文县长兴种植农民专业合作社 | 仲伟敏 |
119 | 油菜种质表型数字化鉴定技术研究 | 贵州省油菜研究所 | 王涛 |
135 | 抗氧化水豆豉护色保藏工艺技术研究 | 贵州穗豪食品有限公司 | 张建 |
136 | 油茶果壳人造板制造技术与产业化应用研究 | 贵州天峰板业装饰材料有限公司 | 姬宁 |
137 | 喀斯特地区辣椒重金属富集的微生物菌剂钝化技术开发研究 | 贵州统之源食品有限公司 | 金晶 |
139 | 喀斯特地区辣椒重金属富集的植物促生菌剂钝化技术研发 | 贵州威恒农业科技有限公司 | 王岩 |
140 | 规模牛场粪污生物发酵技术研究 | 贵州为莱科技有限责任公司 | 简忠领 |
141 | 基于数值模拟的腊肉绿色加工技术研究 | 贵州五福坊食品(集团)股份有限公司 | 李静鹏 |
142 | 面向东欧市场的贵州出口红茶加工关键技术研究 | 贵州习普生物科技有限公司 | 宋勤飞 |
147 | 猕猴桃成龄果园套种中药材高效栽培技术研究 | 贵州阳千源农业科技有限公司 | 姜春芽 |
156 | 酱香型白酒高沸点风味物分析技术体系建设及应用研究 | 贵州珍酒酿酒有限公司 | 张季 |
157 | 大曲的风味指纹图谱特征分析研究 | 贵州珍酒酿酒有限公司 | 班世栋 |
164 | 矮秆、优质、抗稻瘟病三系不育系筑99a的研发 | 贵州筑农科种业有限责任公司 | 邓勇 |
169 | 六盘水地方茶树种质资源的综合评价及开发研究 | 六盘水市农业科学研究院 | 刘彦 |
170 | “黔茶1号”工艺白茶加工关键技术创新及数字化生产技术集成研究 | 湄潭县卡午茶业有限公司 | 雷玉竹 |
171 | 提高刺梨渣发酵饲料饲喂效果研究 | 盘州市和成养殖场 | 徐龙鑫 |
172 | 出口欧标高山红茶系列产品加工技术研究 | 盘州市坪地乌蒙翠芽旺业种植有限责任公司 | 崔稳芹 |
179 | 基于石榴皮提取物的猪用功能性饲料添加剂研制 | 天柱县安华黑毛猪养殖有限公司 | 张雄 |
186 | 鲈鱼病害生态防控关键技术研究 | 息烽江盛源生态农业有限公司 | 李志惠 |
188 | 耐高温复合酶菌剂筛选及鸡粪高效发酵技术研究 | 贞丰绿森源农牧科技有限公司 | 王华 |
197 | 出口红茶系列产品加工技术研究 | 遵义七味茗香茶业进出口有限公司 | 汪艳霞 |
199 | 辣椒秸秆饲料资源化利用关键技术研究 | 遵义市金鼎农业科技有限公司 | 付浩 |
(来源:贵州省科技厅)
原文链接:http://kjt.guizhou.gov.cn/xwzx/tzgg_73876/202208/t20220811_76070583.html 2023年度科技支撑计划(一般项目)通过复审项目清单.xlsx