每日视讯:2021年度福建省科学技术奖初评通过项目公布 涉及食品领域24项-pg电子娱乐平台
食品伙伴网讯7月13日,福建省科学技术厅网站公布了2021年度福建省科学技术奖初评通过项目,共计218个项目。其中,自然科学奖20项、技术发明奖1项、科技进步奖185项、成果转化奖12项。
【资料图】
其中,涉及食品领域的有24项,包括自然科学奖1项、科技进步奖23项。
序号 | 项目名称 | 奖励类别 | 第一完成人 | 第一完成单位 | 提名者 |
17 | 植物生长素和葡萄糖协同调控生长发育的新机制 | 自然科学奖 | 徐通达 | 福建农林大学 | 福建省教育厅 |
74 | 银耳工厂化瓶栽技术研发与应用 | 科技进步奖 | 邓优锦 | 福建省祥云生物科技 发展有限公司 | 三明市科学技术局 |
80 | 低盐驯养技术在大黄鱼繁育上应用及产业化 | 科技进步奖 | 黄伟卿 | 宁德师范学院 | 宁德市科学技术局 |
81 | 花鲈健康苗种繁育及其大网箱养殖模式的示范与推广 | 科技进步奖 | 黎中宝 | 福建闽威实业股份有 限公司 | 宁德市科学技术局 |
83 | 武夷山脉多花黄精种质资源保护利用与产业化应用 | 科技进步奖 | 李宝银 | 武夷学院 | 南平市科学技术局 |
84 | “圣泽901”白羽肉鸡新品种培育与产业化应用 | 科技进步奖 | 傅芬芳 | 福建圣泽生物科技发 展有限公司 | 南平市科学技术局 |
98 | 作物重要疫病监测与防控关键技术及应用 | 科技进步奖 | 陈庆河 | 福建省农业科学院植 物保护研究所 | 福建省农业科学院 |
99 | 南方梨早期落叶成因及关键防控技术研究与应用 | 科技进步奖 | 黄新忠 | 福建省农业科学院果 树研究所 | 福建省农业科学院 |
100 | 百香果(西番莲)病毒鉴定、检测技术研发与应用 | 科技进步奖 | 李韬 | 福建省农业科学院果 树研究所 | 福建省农业科学院 |
102 | 食用菌菌渣基料化利用关键技术与配套装备研发应用 | 科技进步奖 | 陈华 | 福建省农业科学院农 业生态研究所 | 福建省农业科学院 |
103 | 禽坦布苏病毒病病原学及诊断技术研究与应用 | 科技进步奖 | 傅光华 | 福建省农业科学院畜 牧兽医研究所 | 福建省农业科学院 |
104 | 狼尾草新品种选育及其在生猪生态养殖中的关键技术研究与应用 | 科技进步奖 | 黄秀声 | 福建省农业科学院农 业生态研究所 | 福建省农业科学院 |
105 | 澳洲龙纹斑细菌性疾病病原学及防控技术研究与应用 | 科技进步奖 | 饶秋华 | 福建省农业科学院农 业质量标准与检测技 术研究所 | 福建省农业科学院 |
111 | 海洋经济贝类高值化加工关键技术及产业化 | 科技进步奖 | 刘淑集 | 福建省水产研究所 | 福建省海洋与渔业局 |
112 | 海洋生物牡蛎胶原蛋白肽关键技术创制及产业化应用 | 科技进步奖 | 江铭福 | 福建大众健康生物科 技有限公司 | 福建省海洋与渔业局 |
135 | 海洋鱼源蛋白加工关键技术及装备的创新与应用 | 科技进步奖 | 郑宝东 | 福建农林大学 | 福建省教育厅 |
136 | 食药用菌高值化加工关键技术及产业化 | 科技进步奖 | 刘斌 | 福建农林大学 | 福建省教育厅 |
137 | 新型食品杀菌保鲜关键技术创新与应用 | 科技进步奖 | 林少玲 | 福建农林大学 | 福建省教育厅 |
138 | 葡甘聚糖-花青素偶联功能配料的关键技术创制与应用 | 科技进步奖 | 吴春华 | 福建农林大学 | 福建省教育厅 |
139 | 莲子低温高质脱水加工关键技术的研究与应用 | 科技进步奖 | 田玉庭 | 福建农林大学 | 福建省教育厅 |
140 | 白茶产业升级关键技术创新与应用 | 科技进步奖 | 孙威江 | 福建农林大学 | 福建省教育厅 |
141 | 主要生物毒素新型快速检测卡及速测仪器的研制与应用 | 科技进步奖 | 汪世华 | 福建农林大学 | 福建省教育厅 |
149 | 夏秋茶高值化利用关键技术及产业化应用 | 科技进步奖 | 汪少芸 | 福州大学 | 福建省教育厅 |
166 | 鲍鱼南北大规模保活运输与精深加工技术及产业化应用 | 科技进步奖 | 曹敏杰 | 集美大学 | 福建省教育厅 |
(来源:福建省科学技术厅)
附件-2021年度福建省科学技术奖初评通过项目目录.pdf 原文链接:http://kjt.fujian.gov.cn/xxgk/tzgg/202207/t20220713_5953218.htm 本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。标签: 关键技术