【环球新视野】欧盟食品和饲料类快速预警系统(rasff)通报(2022年第27周)-pg电子娱乐平台
更多信息查询请见:欧盟对华预警情况查询
食品伙伴网讯据欧盟官方网站消息,在2022年第27周通报中,欧盟食品和饲料类快速预警系统(rasff)通报中国食品及相关产品有7例。具体通报信息如下:
通报时间 | 通报国
| 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 | 通报类型 |
2022-7-6 | 匈牙利 | 花生 | 2022.3926 | 黄曲霉毒素(b1=81.67 (±16.33)µg/kg;tot.=108.67 (±21.73)µg/kg) | 产品尚未投放市场/退回至发货人 | 拒绝入境通报 |
2022-7-7 | 西班牙 | 狗咬胶 | 2022.3967 | 未授权的添加剂: e100 e150a | 产品尚未投放市场/官方扣留 | 拒绝入境通报 |
2022-7-7 | 匈牙利 | 茶叶 | 2022.3975 | 氟啶虫酰胺(0.23 mg/kg) | 产品尚未投放市场/-- | 拒绝入境通报 |
2022-7-8 | 意大利 | 塑料杯 | 2022.3986 | 三聚氰胺迁移(6.36±1.87 ;4.60 ±1.35 mg/kg) | 产品尚未投放市场/官方扣留 | 拒绝入境通报 |
2022-7-8 | 瑞典 | 有机豆饼 | 2022.3992 | 检出阿贡纳沙门氏菌 | 通知国未分销/物理处理-酸处理 | 后续信息通报 |
2022-7-8 | 西班牙 | 鱿鱼 | 2022.4028 | 不匹配的物种 | 分销信息尚不可用/通知当局 | 后续信息通报 |
2022-7-8 | 意大利 | 荔枝 | 2022.4029 | 多菌灵(0.42 mg/kg;0.76mg/kg)、吡虫啉(0.29 mg/kg);检出烯酰吗啉、高效氯氟氰菊酯和甲基硫菌灵 | 分销至其他成员国/退出市场 | 注意信息通报 |
据通报,不合格荔枝销至了意大利和马耳他。食品伙伴网提醒各出口企业,要严格按照进口国要求进行产品出口,不使用欧盟未授权物质,检查产品中的农药残留情况,严格控制花生产品中的黄曲霉毒素,避免出现超标的情况,保证食品及相关产品的安全性,规避出口风险。