全球报道:广东这18批次食品抽检不合格,有饮用水、贵妃蚌、脆耳酥等-pg电子娱乐平台
2022年12月30日,广东省市场监督管理局发布2022年第40期通告,通报了18批次不合格食品,,检出微生物污染、农兽药残留、重金属污染及其他指标问题。
11批次食品检出微生物污染问题
(相关资料图)
11批次食品检出微生物污染问题,分别为广州市花都区新华新鸿桶装水店销售的标称英德市英洲泉饮用水有限公司生产的英洲古泉包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;湛江市赤坎区湛露桶装矿泉水店销售的标称湛江市晨宝饮料有限公司生产的绿欣包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;湛江市麻章区仙思泉桶装水店销售的标称湛江市赤坎新逸昌饮料有限公司生产的西山泉包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;中山市小榄镇亿心包装食品商店销售的标称揭西县棉湖瑞胜食品厂生产的香酥花生和五香花生,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;中山市小榄镇鸿盛源预包装食品店销售的标称广东嘉味村食品科技有限公司生产的精选奶香花生,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;中山市小榄镇顺东食品商行销售的标称庐山市七仔食品有限公司生产的白玉咸干花生(坚果炒货食品),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;云浮市罗定市新万悦百货有限公司销售的标称广东省东莞市真好麦食品有限公司生产的蒸蛋糕(原味),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;佛山市南海区游兆胆美食店使用的小碗,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;佛山市南海区肖自贇快餐店使用的碗和碟,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活。如果桶装水的消费周期较长,营养要求较低的铜绿假单胞菌可生长繁殖,可能会引起味道、气味和浊度的改变。检出的原因主要是水源带入或者是生产过程中工艺控制不严,还有可能是包装材料清洗消毒有缺陷。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(gb 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中大肠菌群不得检出。餐(饮)具中检出大肠菌群的原因可能是餐具清洗、灭菌不彻底,或存放过程中污染等。
4批次食品检出农兽药残留问题
4批次食品检出农兽药残留问题,分别为昆山润华商业有限公司惠东分公司销售的贵妃蚌,氯霉素不符合食品安全国家标准规定;东莞市寮步飞翔水产品档销售的泥鳅,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;河源市龙川县栗栗海鲜店销售的泥鳅,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;华润万家生活超市(广州)有限公司从化店销售的姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。
氯霉素是酰胺醇类抗生素,对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均有较好的抑制作用。氯霉素残留一般不会导致对人体的急性毒性作用;长期大量摄入氯霉素残留超标的食品,可能在人体内蓄积,产生耐药并对同类药物有交叉耐药,引起胃肠道症状、肝功能异常、血液系统异常等。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告 第250号)中将氯霉素列为在食品动物中禁止使用的药品及其他化合物,在食品动物中不得检出。鸡肉中检出氯霉素的原因,可能是在养殖过程中违规使用。
恩诺沙星属第三代喹诺酮类药物,是一类人工合成的广谱抗菌药,用于治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等,是动物专属用药。长期食用恩诺沙星残留超标的食品,可能在人体中蓄积,进而对人体机能产生危害,还可能使人体产生耐药性菌株。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(gb 31650-2019)中规定,恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计)可用于牛、羊、猪、兔、禽等食用畜禽及其他动物,在牛、禽和其他动物的肌肉中的最大残留限量值为100μg/kg。恩诺沙星超标的原因是,养殖户在养殖过程中违规使用相关兽药。
噻虫胺属新烟碱类杀虫剂,具有内吸性、触杀和胃毒作用,对姜蛆等有较好防效。少量的残留不会引起人体急性中毒,但长期食用噻虫胺超标的食品,对人体健康可能有一定影响。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(gb 2763—2021)中规定,噻虫胺在根茎类蔬菜中的最大残留限量值为0.2mg/kg。姜中噻虫胺残留量超标的原因,可能是为快速控制虫害,加大用药量或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售的产品中残留量超标。
2批次食品检出其他指标问题
2批次食品检出其他指标问题,分别为惠州市汇隆城商业有限公司销售的标称东莞市宏旺食品有限公司生产的脆耳酥,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;广州市白云区江高炳旋粮油店销售的黑芝麻,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
酸价,又称酸值,主要反映食品中的油脂酸败程度。酸价超标会导致食品有哈喇味,超标严重时所产生的醛、酮、酸会破坏脂溶性维生素,导致肠胃不适。《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(gb 19300-2014)中规定籽类中酸价(以脂肪计)的最大限量值为3mg/g。籽类中酸价(以脂肪计)检测值超标的原因,可能是企业原料采购把关不严,还可能与产品储藏条件不当有关。
过氧化值主要反映油脂的被氧化程度,是油脂酸败的早期指标。食用过氧化值超标的食品一般不会对人体健康造成损害,但长期食用严重超标的食品可能导致肠胃不适、腹泻等。过氧化值(以脂肪计)检测值超标的原因,可能是产品用油已经变质,也可能是原料中的脂肪已经被氧化,还可能与产品储存条件控制不当有关。
此外,还有1批次食品检出重金属污染问题,为佛山市南海区林海钟蔬菜档销售的茄子,镉(以cd计)不符合食品安全国家标准规定。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
不合格产品信息
饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的饮料主要为包装饮用水,不合格样品3批次,不合格项目为铜绿假单胞菌。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
sc22440000004544858 | 1 | 英德市英洲泉饮用水有限公司 | 广东省清远市英德市水边镇热水村委会坝仔村民小组 | 广州市花都区新华新鸿桶装水店 | 广州市花都区新华街商业大道81号之17、18铺 | 英洲古泉包装饮用水 | 17.5l/桶 | 英洲 | 2022-08-31 | 铜绿假单胞菌║①0;②0;③3;④0;⑤0 cfu/250ml║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2022年第40期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
sc22440000004544910 | 2 | 湛江市晨宝饮料有限公司 | 湛江市赤坎区南方六横路6号 | 湛江市赤坎区湛露桶装矿泉水店 | 湛江市赤坎区陈屋港村104号 | 绿欣包装饮用水 | 18.9升/桶 | / | 2022-09-28 | 铜绿假单胞菌║①2;②0;③0;④0;⑤0 cfu/250ml║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2022年第40期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
sc22440000004544971 | 3 | 湛江市赤坎新逸昌饮料有限公司 | 湛江市赤坎区前进路88号第24栋 | 湛江市麻章区仙思泉桶装水店 | 湛江市麻章城区瑞云中路85号首层11号 | 西山泉包装饮用水 | 18.9升/桶 | / | 2022-09-25 | 铜绿假单胞菌║①3;②0;③4;④6;⑤0cfu/250ml║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2022年第40期 | 广东/省抽 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | |
炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的炒货食品及坚果制品主要为扁桃仁、瓜子、其他炒货食品及坚果制品,不合格样品4批次,不合格项目为大肠菌群。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
sc22440000004943801 | 1 | 揭西县棉湖瑞胜食品厂 | 广东省揭西县棉湖新越工业园 | 中山市小榄镇亿心包装食品商店 | 中山市小榄镇东生西路85号第10幢1002、1003号铺 | 香酥花生 | 220克/包 | 图案 | 2022/07/02 | 大肠菌群║50,90,130,240,350cfu/g║n=5,c=2,m=10,m=100 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第40期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
sc22440000004943803 | 2 | 揭西县棉湖瑞胜食品厂 | 广东省揭西县棉湖新越工业园 | 中山市小榄镇亿心包装食品商店 | 中山市小榄镇东生西路85号第10幢1002、1003号铺 | 五香花生 | 220克/包 | 图案 | 2022/09/01 | 大肠菌群║150,15 90,230,340(cfu/g)║n=5,c=2,m=10,m=100 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第40期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
sc22440000004943810 | 3 | 广东嘉味村食品科技有限公司 | 揭西县凤江镇东丰村新厝工业区 | 中山市小榄镇鸿盛源预包装食品店 | 中山市小榄镇东生西路85号1905号铺 | 精选奶香花生 | 215克/袋 | 文字 图形 | 2022/09/12 | 大肠菌群║490,490,270,1200,450(cfu/g)║n=5,c=2,m=10,m=10² | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第40期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
sc22440000004943782 | 4 | 庐山市七仔食品有限公司 | 江西省九江市庐山市工业园 | 中山市小榄镇顺东食品商行 | 中山市小榄镇东生西路85号第20幢2003号铺 | 白玉咸干花生(坚果炒货食品) | 205g/包 | 图案 | 2022/09/25 | 大肠菌群║1300,900,160,430,460cfu/g║n=5,c=2,m=10,m=10² | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第40期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的糕点主要为热加工糕点、冷加工糕点,不合格样品2批次,不合格项目为菌落总数、过氧化值(以脂肪计)。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
gc22440000596216701 | 1 | 广东省东莞市真好麦食品有限公司 | 广东省东莞市常平镇桥沥村北门工业区三期厂房二楼(崇惠学校对面) | 罗定市新万悦百货有限公司 | 罗定市人民中路130、132号与园前路6号罗定市商业中心(北区)二层1-14、98-105号商铺 | 蒸蛋糕(原味) | 散装称重 | 鲜唛点 图案 | 2022-08-17 | 菌落总数║8200;<10;170000;<10;28000cfu/g║n=5,c=2,m=10⁴,m=10⁵ | 糕点 | 2022年第40期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
gc22440000596208600 | 2 | 东莞市宏旺食品有限公司 | 东莞市大岭山镇大片美村鸿意工业园 | 惠州市汇隆城商业有限公司 | 博罗县长宁镇罗浮路92号现代中心城2号楼101商场 | 脆耳酥 | 148克/袋 | 得事发 图案 | 2022-05-06 | 过氧化值(以脂肪计)║0.94g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 2022年第40期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的餐饮食品主要为肉制品(自制)、米面及其制品(自制)、蔬菜制品(自制)、淀粉制品(自制)、坚果及籽类食品(自制)、焙烤食品(自制)、饮料(自制)、水产制品(自制)、餐饮具,不合格样品3批次,不合格项目为大肠菌群。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 加工日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
gc22440000596216544 | 1 | / | / | 佛山市南海区游兆胆美食店 | 佛山市南海区大沥镇黄岐白沙兴隆一新村南街一号之一 | 小碗 | / | / | 2022-08-29 | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2022年第40期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
gc22440000596216545 | 2 | / | / | 佛山市南海区肖自贇快餐店 | 佛山市南海区大沥镇黄岐白沙兴龙一新村南一街1号 | 碗 | / | / | 2022-08-29 | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2022年第40期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
gc22440000596216546 | 3 | / | / | 佛山市南海区肖自贇快餐店 | 佛山市南海区大沥镇黄岐白沙兴龙一新村南一街1号 | 碟 | / | / | 2022-08-29 | 大肠菌群║检出/50 cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 2022年第40期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
本次抽检的食用农产品主要为蔬菜、水果、水产品、畜禽肉及副产品、鸡蛋、生干籽类,不合格样品6批次,不合格项目为氯霉素、酸价(以脂肪计)、恩诺沙星、噻虫胺、镉(以cd计)。不合格产品信息见下表: | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 | 标称生产企业地址/ 进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(购进、检疫)日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
sc22440000004938542 | 1 | / | / | 昆山润华商业有限公司惠东分公司 | 广东省惠州市惠东县平山街道华侨城富星路3号 | 贵妃蚌 | / | / | 2022/06/29 | 氯霉素║4.1μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2022年第40期 | 广东/省评价性 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
gc22440000596252511 | 2 | 供货商:东旺食品综合批发市场 | / | 广州市白云区江高炳旋粮油店 | 广州市白云区江高镇夏花五路912号新广花市场铺位1223铺 | 黑芝麻 | / | / | 2022-07-15 | 酸价(以脂肪计)║27.8mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 2022年第40期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
gc22440000596200641 | 3 | 供货商:东莞市虎门来发水产品批发部 | / | 东莞市寮步飞翔水产品档 | 东莞市寮步镇塘边综合市场鱼仔街 | 泥鳅 | 散装称重 | / | 2022-08-25 | 恩诺沙星║436μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2022年第40期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
gc22440000596200693 | 4 | / | / | 龙川县栗栗海鲜店 | 龙川县新城(富民农贸市场附6号) | 泥鳅 | 散装称重 | / | 2022-09-01 | 恩诺沙星║1.04×10³μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 2022年第40期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
gc22000000002730528 | 5 | 供应商:深圳市农丰园供应链有限公司 | 供应商地址:广东省深圳市龙岗区富民工业区54栋 | 华润万家生活超市(广州)有限公司从化店 | 广州市从化江埔街从化大道南欣荣宏商业街108号之一12-23 | 姜 | / | / | 2022/05/21 | 噻虫胺║0.97mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2022年第40期 | 国家市场监督管理总局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
pj22000000606430511 | 6 | 供应商:中南市场拉登 | 供应商地址:佛山市南海区中南农产品交易中心蔬菜批发西二区a区004号仓17、18号档 | 佛山市南海区林海钟蔬菜档 | 佛山市南海区狮山镇罗村佛山中南农产品交易中心西一区b004号仓 | 茄子 | / | / | 2022/06/07 | 镉(以cd计)║0.097mg/kg║0.05mg/kg | 食用农产品 | 2022年第40期 | 国家市场监督管理总局 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
(来源:广东省市场监督管理局)
附件1-17.zip 相关报道:广东省市场监督管理局关于18批次食品不合格情况的通告(2022年第40期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。 编辑:qysb005